Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Maciejewski Bartosz | H2H 0:3 | Żyłka Krzysztof |
2023-09-23 mecz grupowy niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Maciejewski Bartosz | H2H 0:3 | Staszak Daniel |
2023-09-23 mecz grupowy niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Maciejewski Bartosz | H2H 3:0 | Chodorski Robert |
2023-09-23 mecz grupowy niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Maciejewski Bartosz | H2H 0:3 | Ogrodnik Sławomir |
2023-09-23 przegrani o 8 niepełnosprawni 1. Grand Prix... |