Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Chamot Janusz | H2H 2:3 | Szafraniec Marek |
2023-09-23 finał niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Chamot Janusz | H2H 3:2 | Czerwiński Mariusz |
2023-09-23 półfinał niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Chamot Janusz | H2H 3:0 | Mazur Wojciech |
2023-09-23 mecz grupowy niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Chamot Janusz | H2H 3:0 | Ziarnik Mateusz |
2023-09-23 mecz grupowy niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Chamot Janusz | H2H 2:3 | Szafraniec Marek |
2023-09-23 mecz grupowy niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Chamot Janusz | H2H 1:3 | Czerwiński Mariusz |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Chamot Janusz | H2H 2:3 | Grzegorz Papis |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Chamot Janusz | H2H 3:0 | Pietrusiewicz Paweł |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Chamot Janusz | H2H 3:0 | Sokalski Piotr |
2021-12-04 mecz o 3 miejsce niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Chamot Janusz | H2H 3:0 | Siewierski Mariusz |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Chamot Janusz | H2H 0:3 | Czerwiński Mariusz |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Chamot Janusz | H2H 2:3 | Grzegorz Papis |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Chamot Janusz | H2H 3:0 | Ziarnik Mateusz |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Chamot Janusz | H2H 0:3 | Nalepka Maciej |
2019-12-07 półfinał niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Chamot Janusz | H2H 3:0 | Schmidt Piotr |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Chamot Janusz | H2H 3:0 | Szpak Jakub |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Chamot Janusz | H2H 0:3 | Czerwiński Mariusz |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |