Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Kolano Tomasz | H2H 0:3 | Czerwiński Mariusz |
2023-09-23 mecz grupowy niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Kolano Tomasz | H2H 0:3 | Siewierski Mariusz |
2023-09-23 mecz grupowy niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Kolano Tomasz | H2H 3:0 | Mazur Wojciech |
2023-09-23 przegrani o 8 niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Kolano Tomasz | H2H 2:3 | Ziarnik Mateusz |
2023-09-23 przegrani o 4 niepełnosprawni 1. Grand Prix... |