Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Jarosław Kopeć | H2H 2:0 | Jarosław Król |
2018-03-02 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Jarosław Kopeć | H2H 0:2 | Sławomir Mikołajewicz |
2018-03-02 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Jarosław Kopeć | H2H 0:2 | Piotr Szablewski |
2018-03-02 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Jarosław Kopeć | H2H 1:2 | Marcin Borucki |
2018-03-02 o 21-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Jarosław Kopeć | H2H 0:3 | Aleksander Apostołow |
2018-02-16 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Jarosław Kopeć | H2H 0:3 | Grzegorz Sobczyński |
2018-02-16 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Jarosław Kopeć | H2H 3:0 | Wojciech Janik |
2018-02-16 o 21-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Jarosław Kopeć | H2H 0:3 | Krzysztof Tylski |
2018-02-09 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... |