październik 19 sob 2019

Turniej 7 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

65

zawodników brało
udział

6

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

10

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979)

Miejsce Punkty
1. Krzysztof Kostoń po raz 1 30
2. Soliwoda Mariusz po raz 1 28
3. Marek Zawadzki po raz 1 26
4. Stanisław Sadowski po raz 1 24
5. Artur Styczyński po raz 1 22
6. Leszek Pęda po raz 1 21
7. Zbigniew Perzyna po raz 1 20
8. Sylwester Wójcik po raz 1 19
9. Wojciech Ratyński po raz 1 17
10. Mariusz Łysiak po raz 1 16
11. Wojciech Wachol po raz 1 15
12. Waldemar Śliwiński po raz 1 14
13. Jerzy Sikorski po raz 1 13
14. Zdzisław Orzechowski po raz 1 12
15. Klaudiusz Pobudzin po raz 1 11
16. Marek Grzybowski po raz 1 10
17. Janusz Waszelewski po raz 2 8
18. Zbigniew Antczak po raz 1 8
19. Andrzej Paszkowski po raz 3 8
20. Mieczysław Jarońko po raz 1 8
21. Janusz Mrowiński po raz 2 8
22. Artur Zamkowski po raz 1 8
23. Artur Kaczmarski po raz 1 8
24. Tomasz Wronowski po raz 1 8
25. Karol Zychowicz po raz 1 6
26. Władyslaw Gohling po raz 2 6
27. Tomasz Lipka po raz 1 6
28. Wojciech Cieślicki po raz 1 6
29. Małgorzata Rudnik po raz 1 6
30. Roman Bem po raz 1 6
31. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 6
32. Janusz Ćwikliński po raz 2 6
33. Stanisław Kaczanowski po raz 1 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi)

Miejsce Punkty
1. Jarosław Okruch po raz 1 30
2. Krzysztof Kostoń po raz 2 28
3. Zdzisław Orzechowski po raz 1 26
4. Dariusz Lipka po raz 1 24
5. Krzysztof Pawlak po raz 1 22
6. Mieczysław Jarońko po raz 1 21
7. Stanisław Sadowski po raz 1 20
8. Finn Nielsen po raz 1 19
9. Janusz Waszelewski po raz 1 17

Wyniki kategoria open

Miejsce Punkty
1. Paweł Michalski po raz 1 30
2. Antoni Buchalski po raz 1 28
3. Marek Laskowski po raz 1 26
4. Adam Polech po raz 1 24
5. Krzysztof Ziółek po raz 2 22
6. Marek Słomkowski po raz 1 21
7. Andrzej Piesio po raz 2 20
8. Szymon Sakowicz po raz 2 19
9. Piotr Gradek po raz 1 17
10. Arkadiusz Bernat po raz 1 16
11. Piotr Karpienia po raz 1 15
12. Krzysztof Baradziej po raz 1 14
13. Paweł Ziółkowski po raz 1 13
14. Aleksander Maksymow po raz 1 12
15. Jarosław Okruch po raz 1 11
16. Krzysztof Lesiewicz po raz 1 10
17. Wojciech Środecki po raz 1 8
18. Dawid Kociszewski po raz 1 8
19. Agnieszka Rybak po raz 1 8
20. Krzysztof Molenda po raz 1 8
21. Aleksander Demidov po raz 1 8
22. Adam Sroka po raz 1 8
23. Iwona Sandecka po raz 1 8