marzec 10 nie 2019

Turniej 7 zawody XI Grand Prix Konstancina-Jeziorny w Tenisie Stołowym

zakończony

52

zawodników brało
udział

12

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

10

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria wiekowa - (seniorzy młodsi 40-49 lat;)

Miejsce Punkty
1. Regulski Mariusz po raz 10 36
2. Krzysztof Sołtysiak po raz 3 34
3. Dariusz Zaręba po raz 3 32
4. Politowski Jarosław po raz 1 30
5. Zenon Klimek po raz 4 29
6. Paweł Wiszniewski po raz 1 28
7. Waldemar Śliwiński po raz 2 27
8. Artur Styczyński po raz 1 26
9. Zbigniew Samoraj po raz 1 25
10. Stanisław Rosiński po raz 1 24
11. Zbigniew Perzyna po raz 1 23
12. Myk Robert po raz 1 22
13. Jankowski Piotr po raz 2 21
14. Krzysztof Kostoń po raz 1 20
15. Henryk Kalicki po raz 1 19

Wyniki kategoria wiekowa - (seniorzy starsi 49 lat i powyżej;)

Miejsce Punkty
1. Regulski Mariusz po raz 10 36
2. Zenon Klimek po raz 4 34
3. Dariusz Zaręba po raz 3 32
4. Zbigniew Samoraj po raz 1 30
5. Waldemar Śliwiński po raz 2 29
6. Zbigniew Perzyna po raz 1 28
7. Krzysztof Kostoń po raz 2 27
8. Henryk Kalicki po raz 1 26

Wyniki kategoria open - (open (dopuszcza się zawodników IV i V ligi);)

Miejsce Punkty
1. Krzysztof Sołtysiak po raz 3 36
2. Marek Krystian po raz 2 34
3. Bluj Krzysztof po raz 1 32
4. Jacek Kisiel po raz 1 30
5. Grzegorz Pławski po raz 2 29
6. Tomasz Walkiewicz po raz 2 28
7. Paweł Wiszniewski po raz 2 27
8. Stanisław Rosiński po raz 2 26
9. Borowy Kamil po raz 1 25
10. Skrzypczak Zbigniew po raz 1 24
11. Zbigniew Samoraj po raz 1 23
12. Celik Erdal po raz 1 22
13. Marcin Gałka po raz 1 21
14. Maciej Lewandowski po raz 1 20
15. Chutorańska Aleksandra po raz 1 19
16. Jarosław Okruch po raz 1 18
17. Tomasz Słodziński po raz 2 17
18. Aleksander Rudziński po raz 1 16
19. Karol Prusinowski po raz 1 15
20. Borewicz Monika po raz 1 14
21. Mariusz (Max) Maksymiuk po raz 1 13
22. Jarosław Król po raz 1 12
23. Sasin Mateusz po raz 1 11
24. Kamil Wojtyński po raz 1 10
25. Damian Kwapisz po raz 1 9
26. Artur Styczyński po raz 1 8
27. Andrzej Prusinowski po raz 1 7
28. Karolina Zielińska po raz 1 6
29. Adam Sasin po raz 1 5