Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Karolina Zielińska | H2H 0:3 | Maciej Lewandowski |
2020-02-14 pierwsza runda open Turniej Piątkowy... | ||
Karolina Zielińska | H2H 3:0 | Radosław Woźniak |
2020-02-14 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Karolina Zielińska | H2H 0:3 | Łukasz Szczęśniak |
2020-02-14 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Karolina Zielińska | H2H 1:3 | Cezary Karczmarczyk |
2020-02-14 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Karolina Zielińska | H2H 1:3 | Piotr Gradek |
2019-05-17 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Karolina Zielińska | H2H 3:0 | Wojcieska Aneta |
2019-05-17 o 23 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Karolina Zielińska | H2H 1:3 | Marcin Borucki |
2019-05-17 o 21-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Karolina Zielińska | H2H 1:3 | Maciej Lewandowski |
2019-05-17 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Karolina Zielińska | H2H 0:3 | Mateusz Włodarczyk |
2019-05-10 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Karolina Zielińska | H2H 0:3 | Stanisław Janiszewski |
2019-04-12 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... |