zawodników brało
udział
zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii
zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji
Miejsce | Punkty |
1. Regulski Mariusz po raz 1 | 36 |
2. Paweł Wiszniewski po raz 1 | 34 |
3. Adam Molenda po raz 1 | 32 |
4. Sylwester Wójcik po raz 1 | 30 |
5. Waldemar Śliwiński po raz 1 | 29 |
6. Małgorzata Rudnik po raz 1 | 28 |
7. Michalczuk Artur po raz 1 | 27 |
8. Roman Bem po raz 1 | 26 |
9. Arkadiusz Troszczyński po raz 1 | 25 |
Miejsce | Punkty |
1. Regulski Mariusz po raz 1 | 36 |
2. Adam Molenda po raz 1 | 34 |
3. Waldemar Śliwiński po raz 1 | 32 |
4. Sylwester Wójcik po raz 1 | 30 |
5. Arkadiusz Troszczyński po raz 1 | 29 |
6. Michalczuk Artur po raz 1 | 28 |
7. Małgorzata Rudnik po raz 1 | 27 |
8. Szczepan Przewoźniak po raz 1 | 26 |
Miejsce | Punkty |
1. Brylak Damian po raz 1 | 36 |
2. Dawid Papuga po raz 1 | 34 |
3. Krzysztof Sołtysiak po raz 1 | 32 |
4. Adam Molenda po raz 1 | 30 |
5. Tomasz Słodziński po raz 1 | 29 |
6. Michalczuk Piotr po raz 1 | 28 |
7. Adam Polech po raz 1 | 27 |
8. Ratajczyk Marcin po raz 1 | 26 |
9. Paweł Wiszniewski po raz 1 | 25 |
10. Grzegorz Papis po raz 1 | 24 |
11. Marcin Gałązka po raz 1 | 23 |
12. Rafał Kutaszewicz po raz 1 | 22 |
13. Tomasz Walkiewicz po raz 1 | 21 |
14. Krzysztof Lesiewicz po raz 1 | 20 |
15. Paweł Kusiak po raz 1 | 19 |
16. Mateusz Król po raz 1 | 18 |
17. Jastrzębowski Radosław po raz 1 | 17 |
18. Zheng Cheng po raz 1 | 16 |
19. Michalczuk Artur po raz 1 | 15 |
20. Daniel Gontarski po raz 1 | 14 |
21. Grzegorz Sobczyński po raz 1 | 13 |
22. Krzysztof Kubkowski po raz 1 | 12 |
23. Krzysztof Molenda po raz 1 | 11 |
24. Celik Erdal po raz 1 | 10 |
25. Alicja Ołub-Walasek po raz 1 | 9 |
26. Michał Dziekan po raz 1 | 8 |
27. Elżbieta Beziuk po raz 1 | 7 |
35. Marcin Gałązka po raz 1 | |
28. Wiktor Makowiecki po raz 1 | 5 |
29. Stanisław Janiszewski po raz 1 | 4 |
30. Iwona Sandecka po raz 1 | 3 |
31. Krzysztof Cudny po raz 1 | 2 |
32-34. Łukasz Błaszczyk po raz 1 | 1 |
32-34. Agnieszka Rybak po raz 1 | 1 |
32-34. Andri Seliverstykov po raz 1 | 1 |