luty 25 sob 2023

Turniej XXV Grand Prix Piaseczna - 2 turniej - luty 2023

zakończony

153

zawodników brało
udział

20

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

74

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria skrzat - (dzieci urodzone w roku 2014 i młodsze) 30 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Maksymilian Kamiński po raz 1 6 0 30
2. Strzelecki Kacper po raz 1 4 2 26
3. Grzybowski Wiktor po raz 1 5 1 24
4. Nikola Król po raz 1 4 2 22
5-8. Paweł Jankowski po raz 1 0 0 20
5-8. Marcelina Kiersnowska po raz 1 4 2 20
5-8. Kałuski Dominik po raz 1 2 4 20
5-8. Patrycja Gasek po raz 1 1 4 20
9-11. Rup Bartosz po raz 1 0 4 18
9-11. Nowotka Amelia po raz 1 1 4 18
9-11. Rup Aleksander po raz 1 0 5 18

Wyniki kategoria dzieci - (dzieci urodzone w latach 2013 – 2010) 44 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Michał Kaflik po raz 1 7 0 30
2. Nowacki Bartosz po raz 1 5 1 26
3. Aleksander Matyjaszek po raz 1 6 1 24
4. Michał Jazowski po raz 1 4 3 22
5-8. Bens Jakub po raz 1 3 1 20
5-8. Agata Zawisza po raz 1 2 3 20
5-8. Fabisiak Szymon po raz 1 2 2 20
5-8. Kacper Młynarczyk po raz 1 2 2 20
9-12. Tymiński Michał po raz 1 2 2 18
9-12. Zaborowski Wojtek po raz 1 3 2 18
9-12. Jakub Adamczyk po raz 1 3 2 18
9-12. Błasiak Kamil po raz 1 3 2 18
13-16. Komorek Laura po raz 1 1 4 16
13-16. Olaf Ryziński po raz 1 0 4 16
13-16. Adam Lorens po raz 1 0 0 16
13-16. Zawisza Piotr po raz 1 0 4 16
17-20. Rotuska Amelia po raz 1 0 4 14
17-20. Car Sebastian po raz 2 0 4 14
17-20. Car Sebastian po raz 2 0 4 14
17-20. Jan Klepko po raz 1 0 0 14

Wyniki kategoria dzieci-PRO - (2013-2010 z licencją PZTS) 76 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Piotr Zioło po raz 1 7 1 30
2. Toczyski Kacper po raz 1 7 1 26
3. Maja Grzybowska po raz 1 6 2 24
4. Zajączkowski Krzysztof po raz 1 6 2 22
5-8. Nikola Belica po raz 1 5 1 20
5-8. Zofia Kałuska po raz 1 4 2 20
5-8. Osica Adam po raz 1 4 2 20
5-8. Mendrek Borys po raz 1 5 1 20
9-12. Szelejewski Andrzej po raz 1 3 3 18
9-12. Sochocka Martyna po raz 1 4 2 18
9-12. Filip Szablewski po raz 1 4 2 18
9-12. Miłosz Zadrożny po raz 1 3 3 18
13-16. Jan Getner po raz 1 3 3 16
13-16. Petriv Artem po raz 1 2 4 16
13-16. Maja Paziewska po raz 2 2 4 16
13-16. Izabela Bobel po raz 1 3 3 16
17-20. Martyna Zarzycka po raz 1 1 5 14
17-20. Piechowski Aleksander po raz 1 2 4 14
17-20. Molak Jakub po raz 1 2 4 14
17-20. Lipiński Franciszek po raz 1 2 4 14
21-24. Hania Dziewit-Krasińska po raz 1 1 5 12
21-24. Iza Żak po raz 1 0 6 12
21-24. Piechowska Magdalena po raz 1 0 6 12
21-24. Piechowska Hanna po raz 1 0 6 12

Wyniki kategoria junior - (dzieci urodzone w latach 2009-2006) 32 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Mikołaj Matyjaszek po raz 1 6 0 30
2. Viktoriia Filimonova po raz 1 4 2 26
3. Balcerzak Julia po raz 1 5 1 24
4. Jakub Bobel po raz 1 4 2 22
5-8. Jaroslav Hrychun po raz 1 2 1 20
5-8. Rzeszowski Wiktor po raz 1 2 2 20
5-8. Szymon Chodarz po raz 1 1 2 20
5-8. Maciej Osiński po raz 2 2 2 20
9-12. Maja Niedziałek po raz 2 1 2 18
9-12. Reichenbach Michał po raz 1 1 3 18
9-12. Cichocki Jan po raz 1 1 2 18
9-12. Maks Wiewiór po raz 1 2 2 18
13-16. Jesionowski Bartek po raz 1 0 4 16
13-16. Bardłowski Dawid po raz 1 1 3 16
13-16. Purcha Dominik po raz 1 0 4 16
13-16. Antoni Żak po raz 1 0 0 16
17-18. Iza Żak po raz 1 0 0 14
17-18. Jan Klepko po raz 1 0 0 14

Wyniki kategoria junior-PRO - (2009-2006 z licencją PZTS) 24 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Weikum Kacper po raz 2 5 0 30
2. Oliwier Panasiuk po raz 1 4 1 26
3. Wojciech Ćmoch po raz 1 5 1 24
4. Patryk Dubiniak po raz 1 3 2 22
5-8. Maksymilian Miazga po raz 1 1 2 20
5-8. Emilia Laskowska po raz 1 1 2 20
5-8. Zarzycka Maja po raz 1 1 2 20
5-8. Paweł Jankowski po raz 2 2 2 20
9-12. Igor Lemieszek po raz 1 0 2 18
9-12. Paziewska Natalia po raz 2 1 2 18
9-12. Olga Baranek po raz 1 0 2 18
9-12. Antoni Skrzeczkowski po raz 1 1 2 18
13-15. Patryk Burakowski po raz 1 0 4 16
13-15. Olga Baranek po raz 1 0 2 16
13-15. Antoni Żak po raz 1 0 0 16
16-17. Iza Żak po raz 1 0 0 14
16-17. Jan Klepko po raz 1 0 0 14

Wyniki kategoria amator - (zawodnicy urodzeni w roku 2005 i starsi, którzy nie biorą udziału w rozgrywkach PZTS) 76 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Paweł Balawajder po raz 2 7 1 30
2. Adam Lorens po raz 1 7 1 26
3. Piotr Szablewski po raz 2 6 2 24
4. Robert Rozmus po raz 1 6 2 22
5-8. Norbert Rozmysłowski po raz 1 3 3 20
5-8. Zbigniew Samoraj po raz 1 4 2 20
5-8. Kłobukowski Rafał po raz 2 5 1 20
5-8. Marcin Górski po raz 2 4 2 20
9-12. Mirosław Szmagliński po raz 2 4 2 18
9-12. Maciej Gawłowski po raz 1 4 2 18
9-12. Mariusz Kowalczyk po raz 1 4 2 18
9-12. Marek Wojas po raz 1 4 2 18
13-16. Gryzik Marek po raz 1 2 4 16
13-16. Anton Bobryk po raz 1 2 4 16
13-16. Rus Robert po raz 2 2 4 16
13-16. Karpiński Robert po raz 1 3 3 16
17-20. Koziróg Paweł po raz 1 2 4 14
17-20. Jakub Matysiak po raz 1 1 5 14
17-20. Stanisław Janiszewski po raz 1 2 4 14
17-20. Matzuka Aleks po raz 1 2 4 14
21-24. Car Piotr po raz 1 0 6 12
21-24. Latosiński Henryk po raz 1 1 5 12
21-24. Michał Matysiak po raz 1 1 5 12
21-24. Jacek Getner po raz 1 0 6 12

Wyniki kategoria open 73 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Weikum Kacper po raz 1 5 0 50
2. Maciej Janik po raz 1 4 1 45
3. Kubic Marcin po raz 1 5 1 40
4. Gulan Feliks po raz 1 5 2 35
5-8. Paweł Balawajder po raz 1 3 2 30
5-8. Andrzej Wrzosek po raz 1 7 2 30
5-8. Rafał Gzubicki po raz 1 6 2 30
5-8. Szymon Rybarczyk po raz 1 5 2 30
9-12. Adam Lorens po raz 2 2 2 25
9-12. Paweł Bątruk po raz 1 5 2 25
9-12. Robert Rozmus po raz 1 2 2 25
9-12. Kacper Mołas po raz 1 2 2 25
13-16. Grzegorz Pławski po raz 1 2 2 20
13-16. Kłobukowski Rafał po raz 1 2 2 20
13-16. Mirosław Szmagliński po raz 1 2 2 20
13-16. Radosław Oleksiuk po raz 2 2 2 20
17-24. Jan Połeć po raz 1 1 2 15
17-24. Kamil Wojtyński po raz 1 1 2 15
17-24. Mateusz Burakowski po raz 1 1 2 15
17-24. Damian Kwapisz po raz 1 1 2 15
17-24. Norbert Rozmysłowski po raz 2 1 2 15
17-24. Bluj Krzysztof po raz 1 1 2 15
17-24. Oliwier Panasiuk po raz 1 1 2 15
17-24. Paweł Jankowski po raz 2 1 2 15
25-32. Stanisław Janiszewski po raz 1 0 2 11
25-32. Koziróg Paweł po raz 1 0 2 11
25-32. Rus Robert po raz 1 0 2 11
25-32. Hubert Bekisz po raz 1 2 2 11
25-32. Norbert Rozmysłowski po raz 1 1 2 11
25-32. Wojciech Ćmoch po raz 1 1 2 11
25-32. Wiktor Ziemiański po raz 1 0 2 11
25-32. Miłosz Zaręba po raz 1 0 2 11
33-38. Tomasz Słodziński po raz 1 0 2 7
33-38. Jakub Matysiak po raz 1 0 2 7
33-38. Bartosz Partyka po raz 1 0 3 7
33-38. Karpiński Robert po raz 1 2 2 7
33-38. Jaworski Bartosz po raz 1 1 2 7
33-38. Kownacki Jarosław po raz 1 0 2 7
39. Stanisław Janiszewski po raz 1 0 2 5