luty 24 nie 2019

Turniej VI Turniej tenisa stołowego Targówek 2019.02.24 (XX cykl)

zakończony

74

zawodników brało
udział

17

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

12

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Źródło wyników: http://www.tenis-stolowy.info/cgi-bin/p.pl?x=targowek2018-2019

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (Oldboy (1979 i starsi), amatorzy, V i IV liga oraz III powyżej 50 lat)

Miejsce Punkty
1. Regulski Mariusz po raz 5 36
2. Hubert Stoklas po raz 2 34
3. Arkadiusz Świtała po raz 1 32
4. Krzysztof Cudny po raz 2 30
5. Życki Paweł po raz 2 29
6. Ryszard Nowicki po raz 1 28
7. Krzysztof Łebkowski po raz 1 27
8. Waldemar Śliwiński po raz 2 26
9. Lipiński Mariusz po raz 2 25
10. Mieczysław Jarońko po raz 2 24
11. Sylwester Wójcik po raz 1 23
12. Dariusz Gocaliński po raz 1 22
13. Krzysztof Ziółek po raz 2 21
14. Paweł Wiszniewski po raz 1 20
15. Stanisław Rosiński po raz 1 19
16. Janusz Wysocki po raz 1 18
17. Pawłowski Stanisław po raz 1 17
18. Narożański Marcin po raz 1 16
19. Stańko Jan po raz 1 15
20. Krzysztof Pawlak po raz 1 14
21. Stanisław Sadowski po raz 1 13

Wyniki kategoria weteran - (Weterani (1969 i starsi), amatorzy, III, IV i V liga)

Miejsce
1. Regulski Mariusz po raz 5 36
2. Życki Paweł po raz 2 34
3. Hubert Stoklas po raz 1 32
4. Lipiński Mariusz po raz 2 30
5. Krzysztof Ziółek po raz 1 29
6. Stanisław Sadowski po raz 1 28
7. Waldemar Śliwiński po raz 1 27
8. Dariusz Gocaliński po raz 1 26
9. Sylwester Wójcik po raz 1 25
10. Arkadiusz Troszczyński po raz 1 24
11. Mieczysław Jarońko po raz 2 23
12. Krzysztof Cudny po raz 2 22
13. Krzysztof Kostoń po raz 1 21
14. Antoni Białobrzeski po raz 1 20
15. Ryszard Nowicki po raz 1 19
16. Soliwoda Mariusz po raz 1 18
17. Pawłowski Stanisław po raz 1 17
18. Piotr Karpienia po raz 1 16
19. Łęczycki Kazimierz po raz 1 15
20. Wilczyński Leszek po raz 1 14
21. Krzysztof Pawlak po raz 1

Wyniki kategoria open - (Open amatorzy, IV i V liga oraz III powyzęj 50 lat)

Miejsce
1. Marek Krystian po raz 6 36
2. Krzysztof Sołtysiak po raz 4 34
3. Krzysztof Ruszczyński po raz 3 32
4. Łukasz Turlej po raz 1 30
5. Paweł Wiszniewski po raz 1 29
6. Tomasz Walkiewicz po raz 1 28
7. Arkadiusz Troszczyński po raz 1 27
8. Borowy Kamil po raz 1 26
9. Grzegorz Pławski po raz 1 25
10. Mateusz Kozanowski po raz 1 24
11. Tomasz Słodziński po raz 1 23
12. Michał Łęczycki po raz 1 22
13. Skrzypczak Zbigniew po raz 1 21
14. Kornela Sławomir po raz 1 20
15. Jarosław Okruch po raz 1 19
16. Soliwoda Mariusz po raz 1 18
17. Damian Kwapisz po raz 1 17
18. Zbigniew Perzyna po raz 1 16
19. Karol Prusinowski po raz 1 15
20. Leszek Pęda po raz 1 14
21. Katarzyna Rybak po raz 1 13
22. Łukasz Błaszczyk po raz 1 12
23. Wiśniewski Piotr po raz 1 11
24. Andrzej Prusinowski po raz 1 10
25. Kutek Piotr po raz 1 9
26. Stanisław Janiszewski po raz 1 8
27. Kiwiński Jacek po raz 1 7
28. Piotr Gradek po raz 1 6
29. Damian Pasieka po raz 1 5
30. Adam Sasin po raz 1 4
31. Jarosław Król po raz 2 3
32. Sasin Mateusz po raz 1