listopad 05 sob 2022

Turniej 10 turniej z cyklu Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2022/2023

zakończony

111

zawodników brało
udział

8

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

15

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1974-1983) 158 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Arkadiusz Świtała po raz 1 8 0 30
2. Krzysztof Sołtysiak po raz 1 7 2 28
3. Brylak Włodzimierz po raz 3 8 1 26
4. Marek Pasieka po raz 4 6 2 24
5. Mariusz Łysiak po raz 1 6 2 22
6. Marek Laskowski po raz 2 7 2 21
7. Piotr Knapczyński po raz 1 5 3 20
8. Wojciech Wachol po raz 1 7 2 19
9. Adam Kulesza po raz 1 5 3 17
10. Krystian Spilaszek po raz 1 4 3 16
11. Wojciech Chrabąszcz po raz 1 5 3 15
12. Paweł Jasik po raz 2 4 3 14
13. Maciek Stachowiak po raz 2 4 3 13
14. Piotr Karpienia po raz 1 4 2 12
15. Iurii Prokhoruk po raz 2 4 2 11
16. Waldemar Śliwiński po raz 1 5 2 10
17. Artur Liciński po raz 1 3 2 8
18. Krzysztof Kostoń po raz 1 2 3 8
19. Leszek Pęda po raz 2 3 3 8
20. Marek Gałązka po raz 1 2 3 8
21. Bogdan Jurkowski po raz 1 2 3 8
22. Sylwester Wójcik po raz 1 4 2 8
23. Jerzy Sikorski po raz 1 2 3 8
24. Zbigniew Antczak po raz 1 3 2 8
25. Małgorzata Rudnik po raz 1 2 3 6
26. Adam Sosiński po raz 1 2 3 6
27. Marek Zawadzki po raz 1 6 2 6
28. Jarosław Niewiadomski po raz 3 4 4 6
29. Waldemar Bartolik po raz 1 5 2 6
30. Zdzisław Orzechowski po raz 2 3 3 6
31. Jacek Frątczak po raz 1 3 3 6
32. Adam Sitkiewicz po raz 1 2 3 6
33. Przemysław Januszko po raz 1 3 3 4
34. Mieczysław Jarońko po raz 1 3 4 4
35. Szczepan Przewoźniak po raz 1 1 4 4
36. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 2 3 4
37. Grzegorz Papis po raz 1 2 4 4
38. Józef Danowski po raz 1 1 4 4
39. Marek Oleszkiewicz po raz 1 1 4 4
40. Tomasz Wronowski po raz 1 1 4 4
41. Leszek Sotek po raz 1 2 4 2
42. Janusz Ćwikliński po raz 2 2 3 2
43. Wojciech Cieślicki po raz 1 1 3 2
44. Janusz Mrowiński po raz 1 0 4 2
45. Roman Bem po raz 1 1 3 2
46. Sergiusz Polny po raz 2 0 4 2
47. Ryszard Borkowski po raz 1 0 5 2
48. Jacek Getner po raz 1 0 4 2
49. Wojciech Stolarek po raz 1 0 4 1
50. Janusz Waszelewski po raz 1 1 3 1
51. Anna Nowalska po raz 1 0 4 1
52. Witold Zołotarew po raz 1 0 4 1
53. Ratajczyk Marcin po raz 1 0 4 1

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1964-1973 i starsi…) 31 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Mirosław Kubisiak po raz 1 4 1 30
2. Artur Liciński po raz 2 4 1 28
3. Małgorzata Rudnik po raz 2 5 2 26
4. Waldemar Bartolik po raz 1 5 2 24
5. Stanisław Sadowski po raz 1 2 3 22
6. Tomasz Wronowski po raz 1 2 3 21
7. Zdzisław Orzechowski po raz 2 4 1 20
8. Grzegorz Papis po raz 2 2 3 19
9. Mariola Kornacka po raz 1 2 3 17
10. Krzysztof Pawlak po raz 3 1 4 16
11. Witold Zołotarew po raz 1 0 4 15
12. Jacek Getner po raz 2 0 4 14

Wyniki kategoria open 139 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Krzysztof Czuryłowicz po raz 3 6 1 30
2. Paweł Tusień po raz 1 6 1 28
3. Oliwier Panasiuk po raz 2 7 2 26
4. Maciej Jar po raz 1 7 2 24
5. Krzysztof Wroniewski po raz 2 6 2 22
6. Andrzej Kosewski po raz 1 5 2 21
7. Zahar Mamedov po raz 1 6 3 20
8. Łukasz Gregorczyk po raz 1 5 3 19
9. Andrzej Piesio po raz 1 5 2 17
10. Igor Sołowiow po raz 1 4 3 16
11. Jędrzej Basaj po raz 1 4 2 15
12. Grzegorz Papis po raz 1 4 3 14
13. Brylak Damian po raz 1 4 2 13
14. Andrzej Wrzosek po raz 1 3 3 12
15. Robert Niewiadomski po raz 2 4 2 11
16. Marcin Stacha po raz 1 4 3 10
17. Paweł Kusiak po raz 2 2 3 8
18. Wojciech Wlazło po raz 1 3 3 8
19. Grzegorz Pławski po raz 1 3 3 8
20. Piotr Chrustowski po raz 1 3 3 8
21. Mateusz Michta po raz 1 3 3 8
22. Karol Wiśniewski po raz 1 2 3 8
23. Jan Połeć po raz 1 7 1 8
24. Łukasz Marszałkiewicz po raz 1 4 3 8
25. Tomasz Walkiewicz po raz 1 3 3 6
26. Szymon Sakowicz po raz 2 5 2 6
27. Mateusz Kozanowski po raz 1 3 4 6
28. Maksymilian Kurowski po raz 2 3 4 6
29. Przemysław Stachula po raz 3 2 4 6
30. Anna Łukasik po raz 1 2 3 6
31. Grzegorz Kozielski po raz 1 2 5 6
32. Krzysztof Baradziej po raz 3 1 4 6
33. Piotr Gradek po raz 1 2 3 4
34. Lipiński Radosław po raz 1 1 4 4
35. Sebastian Gbiorczyk po raz 1 1 4 4
36. Adam Gbiorczyk po raz 1 1 3 4
37. Piotr Strójwąs po raz 1 3 2 4
38. Leszczyński Hubert po raz 1 1 5 4
39. Maksim Dadychyn po raz 1 0 4 4
40. Michał Kurek po raz 1 1 3 4
41. Artur Zamkowski po raz 1 0 4 2
42. Alicja Ołub-Walasek po raz 1 0 4 2
43. Uladzimir Karaliou po raz 1 0 4 2
44. Koślacz Stanisław po raz 1 0 5 2
45. Robert Dawidko po raz 1 0 4 2
46. Adam Wronowski po raz 1 1 3 2
Źródło: xls