marzec 12 sob 2022

Turniej 27 turniej z cyklu Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2021/2022

zakończony

106

zawodników brało
udział

13

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

3

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1973-1982) 158 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Mariusz Łysiak po raz 8 8 0 30
2. Brylak Włodzimierz po raz 4 6 1 28
3. Waldemar Śliwiński po raz 3 7 1 26
4. Wojciech Wachol po raz 5 6 2 24
5. Marek Laskowski po raz 3 6 2 22
6. Marek Pasieka po raz 2 7 2 21
7. Waldemar Bartolik po raz 1 6 3 20
8. Jerzy Sikorski po raz 3 5 2 19
9. Marek Zawadzki po raz 2 5 3 17
10. Adam Kulesza po raz 1 6 2 16
11. Grzegorz Papis po raz 1 4 3 15
12. Konrad Dousa po raz 1 5 3 14
13. Artur Liciński po raz 2 5 2 13
14. Paweł Naduk po raz 1 4 3 12
15. Krzysztof Kostoń po raz 4 4 3 11
16. Wojciech Cieślicki po raz 1 4 3 10
17. Sławomir Ozimek po raz 1 4 2 8
18. Wojciech Stolarek po raz 1 1 4 8
19. Mirosław Kubisiak po raz 3 4 2 8
20. Leszek Pęda po raz 2 2 3 8
21. Małgorzata Rudnik po raz 4 2 3 8
22. Grzegorz Undra po raz 1 2 3 8
23. Mieczysław Jarońko po raz 2 1 4 8
24. Ireneusz Wróblewski po raz 1 2 3 8
25. Adam Sakowski po raz 2 3 2 6
26. Marek Winkler po raz 3 3 3 6
27. Piotr Knapczyński po raz 1 6 2 6
28. Zdzisław Orzechowski po raz 2 5 3 6
29. Zbigniew Perzyna po raz 1 4 4 6
30. Maciek Stachowiak po raz 1 2 5 6
31. Adam Sosiński po raz 1 3 3 6
32. Marek Biernat po raz 1 3 3 6
33. Andrzej Sakowski po raz 1 3 3 4
34. Tomasz Wardzyński po raz 1 4 2 4
35. Krzysztof Pawlak po raz 1 2 3 4
36. Roman Bem po raz 3 1 4 4
37. Rafał Gołembiewski po raz 1 1 4 4
38. Tomasz Wronowski po raz 1 1 3 4
39. Michał Popielczyk po raz 1 1 4 4
40. Sławomir Staśkiewicz po raz 2 1 3 4
41. Klukowski Paweł po raz 1 2 4 2
42. Jarosław Zając po raz 1 2 3 2
43. Daniel Dziewit po raz 1 0 4 2
44. Zuchniak Janusz po raz 1 1 4 2
45. Janusz Mrowiński po raz 1 1 3 2
46. Artur Manowski po raz 1 0 4 2
47. Marek Gałązka po raz 1 1 3 2
48. Rafał Poncyleusz po raz 1 0 5 2
49. Janusz Ćwikliński po raz 1 0 4 1
50. Ryszard Borkowski po raz 1 1 3 1
51. Witold Zołotarew po raz 2 0 4 1
52. Bogdan Jurkowski po raz 1 1 3 1
53. Jan Fuglewicz po raz 1 0 4 1

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1963-1972 i starsi…) 46 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Artur Liciński po raz 6 6 0 30
2. Waldemar Bartolik po raz 6 4 2 28
3. Bogdan Jurkowski po raz 1 7 1 26
4. Mirosław Kubisiak po raz 4 5 3 24
5. Wojciech Wachol po raz 2 3 3 22
6. Stanisław Sadowski po raz 5 3 3 21
7. Zdzisław Orzechowski po raz 2 5 2 20
8. Sławomir Ozimek po raz 1 3 4 19
9. Małgorzata Rudnik po raz 2 3 3 17
10. Witold Zołotarew po raz 2 2 4 16
11. Tatiana Borkivets po raz 1 1 4 15
12. Latosiński Henryk po raz 2 1 4 14
13. Daniel Dziewit po raz 1 1 4 13
14. Tomasz Wronowski po raz 1 2 4 12
15. Ryszard Borkowski po raz 2 0 5 11

Wyniki kategoria open 115 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Krzysztof Wroniewski po raz 5 8 0 30
2. Arkadiusz Świtała po raz 1 5 2 28
3. Jakub Placek po raz 1 7 1 26
4. Krzysztof Placek po raz 1 7 2 24
5. Mariusz Łysiak po raz 2 7 2 22
6. Bartłomiej Bloch po raz 2 6 3 21
7. Piotr Michalski po raz 1 5 2 20
8. Paweł Jankowski po raz 1 5 2 19
9. Oliwier Panasiuk po raz 1 4 3 17
10. Piotr Chrustowski po raz 2 3 3 16
11. Dariusz Zaręba po raz 1 4 2 15
12. Łukasz Sakowicz po raz 1 4 2 14
13. Piotr Karpienia po raz 1 2 3 13
14. Szymon Sakowicz po raz 1 3 3 12
15. Artur Jastrzębski po raz 2 3 3 11
16. Krzysztof Kamiński po raz 1 2 3 10
17. Krzysztof Ziółek po raz 1 3 3 8
18. Stanisław Kniaziowski po raz 1 3 2 8
19. Paweł Kusiak po raz 2 5 2 8
20. Mariusz (Max) Maksymiuk po raz 2 4 3 8
21. Aleks Matsuka po raz 1 4 4 8
22. Krzysztof Baradziej po raz 1 3 4 8
23. Karol Wiśniewski po raz 2 2 3 8
24. Adrian Kostewicz po raz 1 3 4 8
25. Piotr Gradek po raz 2 1 4 6
26. Piotr Derecki po raz 1 3 3 6
27. Przemysław Stachula po raz 1 0 4 6
28. Marek Słomkowski po raz 2 1 3 6
29. Maks Dadychyn po raz 1 2 3 6
30. Marcin Stacha po raz 1 1 4 6
31. Piotr Nastałek po raz 1 1 4 6
32. Ori Ostrovsky po raz 1 2 3 6
33. Miłosz Zaręba po raz 1 1 3 4
34. Gurgas Sławomir po raz 1 1 5 4
35. Zheng Cheng po raz 1 0 4 4
36. Szymański Krzysztof po raz 1 0 4 4
37. Jakub Olszewski po raz 1 0 5 4
38. Włodzimierz Petriv po raz 1 0 5 4
Krzysztof Wroniewski 3:2 Arkadiusz Świtała
Źródło: xls