luty 05 sob 2022

Turniej 22 turniej z cyklu Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2021/2022

zakończony

112

zawodników brało
udział

13

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

15

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1973-1982) 122 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Brylak Włodzimierz po raz 7 7 0 30
2. Mariusz Łysiak po raz 3 7 1 26
3. Marek Laskowski po raz 1 8 3 24
4. Sławomir Skowyrski po raz 1 7 2 22
5. Piotr Szablewski po raz 1 5 2 21
6. Waldemar Bartolik po raz 1 4 3 20
7. Waldemar Śliwiński po raz 4 5 2 19
8. Marek Pasieka po raz 3 4 2 17
9. Krzysztof Stępień po raz 1 4 2 16
10. Ireneusz Wróblewski po raz 2 4 2 15
11. Marek Osiński po raz 1 5 3 14
12. Adam Sosiński po raz 1 2 4 13
13. Jacek Malinowski po raz 1 4 3 12
14. Zdzisław Orzechowski po raz 2 2 4 11
15. Mirosław Kubisiak po raz 1 2 3 10
16. Krzysztof Kostoń po raz 2 2 3 8
17. Wojciech Wachol po raz 1 2 3 8
18. Artur Liciński po raz 1 2 3 8
19. Sławomir Rutkowski po raz 1 3 3 8
20. Stanisław Sadowski po raz 2 6 2 8
21. Jerzy Sikorski po raz 2 4 3 8
22. Leszek Pęda po raz 1 4 3 8
23. Wojciech Cieślicki po raz 2 4 2 8
24. Marek Winkler po raz 1 3 3 6
25. Janusz Mrowiński po raz 2 2 4 6
26. Stusiński Marek po raz 1 2 3 6
27. Małgorzata Rudnik po raz 1 2 4 6
28. Iwona Sandecka po raz 1 1 5 6
29. Marek Zawadzki po raz 1 2 3 6
30. Marek Michalski po raz 1 1 3 6
31. Witold Zołotarew po raz 1 1 3 6
32. Grzegorz Undra po raz 1 1 5 4
33. Krzysztof Pawlak po raz 2 1 3 4
34. Piotrowski Bogdan po raz 1 2 3 4
35. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 1 3 4
36. Roman Bem po raz 2 1 3 4
37. Stusiński Zbigniew po raz 1 0 4 4
38. Ryszard Borkowski po raz 1 0 5 4
39. Janusz Ćwikliński po raz 2 0 4 4
40. Piotr Nastałek po raz 1 0 4 2

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1963-1972 i starsi…) 31 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Waldemar Bartolik po raz 3 5 1 30
2. Waldemar Śliwiński po raz 2 5 1 28
3. Artur Liciński po raz 5 4 2 26
4. Mirosław Kubisiak po raz 3 3 3 24
5. Wojciech Wachol po raz 1 3 2 22
6. Stanisław Sadowski po raz 2 3 2 21
7. Małgorzata Rudnik po raz 2 4 2 20
8. Grzegorz Undra po raz 1 2 3 19
9. Zdzisław Orzechowski po raz 2 1 3 17
10. Witold Zołotarew po raz 1 1 4 16
11. Wojciech Usakiewicz po raz 2 0 4 15
12. Tomasz Wronowski po raz 1 0 4 14

Wyniki kategoria open 177 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Raghuveer Tandon po raz 1 8 0 30
2. Piotr Michalski po raz 3 7 1 28
3. Andrzej Wrzosek po raz 1 8 1 26
4. Jan Klepko po raz 1 7 3 24
5. Maciej Jar po raz 1 8 2 22
6. Krzysztof Czuryłowicz po raz 1 5 3 21
7. Jarosław Okruch po raz 1 7 2 20
8. Tomasz Walkiewicz po raz 1 6 2 19
9. Brylak Damian po raz 2 6 2 17
10. Gulan Feliks po raz 1 5 2 16
11. Michał Gaszyński po raz 1 4 2 15
12. Sławomir Rutkowski po raz 3 5 3 14
13. Jacek Kisiel po raz 1 5 2 13
14. Piotr Strójwąs po raz 1 4 3 12
15. Daniel Gontarski po raz 1 4 3 11
16. Mariusz Łysiak po raz 2 4 2 10
17. Jan Połeć po raz 1 2 3 8
18. Jarosław Niewiadomski po raz 1 2 3 8
19. Artur Jastrzębski po raz 1 3 3 8
20. Tomasz Plichta po raz 2 3 3 8
21. Mateusz Michta po raz 1 4 2 8
22. Jędrzej Basaj po raz 1 4 2 8
23. Dzmitry Starykevich po raz 1 3 3 8
24. Paweł Kusiak po raz 1 4 2 8
25. Karol Wiśniewski po raz 2 2 3 6
26. Robert Dawidko po raz 1 2 3 6
27. Bartłomiej Bloch po raz 1 2 3 6
28. Piotr Karpienia po raz 1 2 3 6
29. Piotr Gradek po raz 3 2 3 6
30. Paweł Michalski po raz 1 2 3 6
31. Mateusz Kozanowski po raz 1 7 2 6
32. Piotr Chrustowski po raz 1 5 3 6
33. Michał Żyliński po raz 1 3 3 4
34. Reinhold Utri po raz 1 4 3 4
35. Grzegorz Papis po raz 1 3 4 4
36. Wojciech Stolarek po raz 1 2 3 4
37. Dawid Skoczylas po raz 1 3 3 4
38. Krzysztof Kamiński po raz 1 3 3 4
39. Eugeniusz Osipov po raz 1 1 5 4
40. Waldemar Milczarek po raz 1 1 4 4
41. Sebastian Gbiorczyk po raz 1 1 4 2
42. Aleks Matsuka po raz 1 2 3 2
43. Norbert Rozmysłowski po raz 1 1 5 2
44. Władyslaw Gohling po raz 1 2 3 2
45. Jarosław Stanisław po raz 1 1 4 2
46. Adam Gbiorczyk po raz 1 1 4 2
47. Michał Grzelikowski po raz 1 0 4 2
48. Krzysztof Baradziej po raz 1 0 4 2
49. Bartłomiej Dejnarowicz po raz 1 0 4 1
50. Krzysztof Szczucki po raz 1 1 3 1
51. Norbert Gulan po raz 1 0 4 1
52. Filip Budu po raz 1 0 4 1
53. Damian Markowski po raz 1 1 3 1
54. Jakub Majewski po raz 1 1 3 1
55. Tomasz Michta po raz 1 0 4 1
56. Serhii Kolomiets po raz 1 1 3 1
57. Grzegorz Kozielski po raz 1 1 3 1
58. Piotr Nastałek po raz 1 0 4 1
59. Sławomir Kowal po raz 1 1 3 1
60. Paweł Niedziałkowski po raz 1 1 3 1
Źródło: xls