sierpień 21 sob 2021

Turniej 8 letni turniej tenisa stołowego K.S. Spójnia Warszawa LATO 2021

zakończony

104

zawodników brało
udział

15

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

25

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1973-1982) 149 meczy

Miejsce W P
1. Reinhold Utri po raz 1 7 0
2. Tomasz Osiński po raz 1 6 1
3. Piotr Szablewski po raz 1 8 1
4. Paweł Zdanowski po raz 1 7 3
5. Mirosław Szmagliński po raz 1 5 2
6. Marek Laskowski po raz 2 5 2
7. Wojciech Wachol po raz 2 5 3
8. Tomasz Plichta po raz 1 7 3
9. Waldemar Śliwiński po raz 1 6 2
10. Marek Gałązka po raz 1 4 3
11. Brylak Włodzimierz po raz 1 4 3
12. Mariusz Łysiak po raz 1 4 2
13. Mieczysław Jarońko po raz 2 3 3
14. Ireneusz Wróblewski po raz 3 6 2
15. Marcin Kapusta po raz 1 4 3
16. Mirosław Kubisiak po raz 2 3 3
17. Piotr Knapczyński po raz 1 3 3
18. Wojciech Chrabąszcz po raz 2 3 3
19. Artur Zamkowski po raz 1 2 3
20. Jacek Nowacki po raz 1 3 2
21. Janusz Waszelewski po raz 1 3 2
22. Zbigniew Perzyna po raz 1 4 2
23. Leszek Pęda po raz 1 2 3
24. Kazimierz Drabot po raz 1 3 3
25. Jerzy Sikorski po raz 1 7 1
26. Zbigniew Antczak po raz 2 4 3
27. Artur Liciński po raz 1 3 3
28. Zdzisław Orzechowski po raz 1 3 4
29. Marek Pasieka po raz 1 2 3
30. Waldemar Bartolik po raz 1 2 3
31. Władyslaw Gohling po raz 1 2 4
32. Piotr Laudański po raz 1 3 3
33. Roman Bem po raz 1 2 3
34. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 2 4
35. Piotr Karpienia po raz 2 1 4
36. Tomasz Wronowski po raz 1 1 3
37. Małgorzata Rudnik po raz 1 1 4
38. Mariusz Nałęcz po raz 1 1 4
39. Stanisław Sadowski po raz 1 1 3
40. Krzysztof Kostoń po raz 1 2 3
41. Wojciech Ratyński po raz 1 0 4
42. Janusz Ćwikliński po raz 1 0 4
43. Mykola Vitenko po raz 1 2 3
44. Krzysztof Pawlak po raz 1 0 4
45. Jacek Getner po raz 1 0 5
46. Grzegorz Undra po raz 1 0 4
47. Grzegorz Zasiewski po raz 1 1 4
48. Janusz Mrowiński po raz 1 0 4
49. Grzegorz Sieczak po raz 1 2 3
50. Piotr Siestrzeńcewicz po raz 1 0 5

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1963-1972 i starsi…) 41 meczy

Miejsce W P
1. Piotr Szablewski po raz 1 6 0
2. Paweł Zdanowski po raz 1 4 2
3. Piotr Karpienia po raz 2 6 2
4. Zdzisław Orzechowski po raz 1 4 2
5. Reinhold Utri po raz 1 3 3
6. Krzysztof Ziółek po raz 1 3 3
7. Zbigniew Samoraj po raz 1 5 2
8. Waldemar Bartolik po raz 1 5 2
9. Kazimierz Drabot po raz 1 2 4
10. Artur Liciński po raz 2 2 4
11. Wiesław Karpowicz po raz 1 0 5
12. Małgorzata Rudnik po raz 1 0 5
13. Stanisław Sadowski po raz 1 1 3
14. Latosiński Henryk po raz 1 0 4

Wyniki kategoria open 115 meczy

Miejsce W P
1. Kamil Łażewski po raz 1 7 0
2. Jacek Kisiel po raz 1 6 1
3. Krzysztof Cudny po raz 1 8 1
4. Kamil Wojtyński po raz 1 6 2
5. Piotr Wroński po raz 1 5 3
6. Zdzisław Faber po raz 1 6 3
7. Andrzej Wrzosek po raz 1 6 2
8. Marcin Gałka po raz 1 5 2
9. Artur Styczyński po raz 1 5 2
10. Paweł Michalski po raz 1 4 3
11. Grzegorz Pławski po raz 2 4 2
12. Tomasz Plichta po raz 1 5 3
13. Michał Paczuła po raz 1 3 2
14. Leszek Sotek po raz 1 2 3
15. Robert Dawidko po raz 1 2 3
16. Piotr Chrustowski po raz 1 2 3
17. Mariusz Łysiak po raz 1 2 4
18. Andrzej Paszkowski po raz 2 2 3
19. Zbigniew Samoraj po raz 1 2 3
20. Jarosław Okruch po raz 1 2 3
21. Paweł Wiszniewski po raz 1 5 2
22. Zheng Cheng po raz 1 4 4
23. Łukasz Sakowicz po raz 1 4 3
24. Waldemar Milczarek po raz 1 3 4
25. Karol Wiśniewski po raz 4 2 4
26. Latosiński Henryk po raz 1 1 4
27. Antoni Białobrzeski po raz 1 2 3
28. Mariola Pietrzak po raz 1 2 3
29. Marek Słomkowski po raz 1 1 3
30. Julia Kęsicka po raz 1 1 3
31. Jarosław Niewiadomski po raz 2 1 3
32. Krzysztof Ziółek po raz 1 1 3
33. Dariusz Zaręba po raz 1 1 3
34. Stanisław Kniaziowski po raz 1 1 3
35. Stanisław Rosiński po raz 1 1 3
36. Szymon Sakowicz po raz 1 1 3
37. Artur Nieścieruk po raz 1 0 4
38. Krzysztof Baradziej po raz 1 0 4
39. Jarosław Stanisław po raz 1 0 4
40. Aleksander Maksymow po raz 1 0 4
Źródło: xls