maj 30 sob 2020

Turniej 27 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

82

zawodników brało
udział

11

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

4

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979) 113 meczy

Miejsce W P
1. Krzysztof Łebkowski po raz 1 8 0
2. Jacek Malinowski po raz 3 6 2
3. Mariusz Łysiak po raz 2 10 2
4. Sławomir Skowyrski po raz 2 9 3
5. Krzysztof Kostoń po raz 2 5 2
6. Waldemar Śliwiński po raz 1 5 2
7. Jerzy Sikorski po raz 2 4 3
8. Adam Sitkiewicz po raz 2 5 2
9. Marek Grzybowski po raz 1 3 3
10. Marek Zawadzki po raz 1 4 2
11. Sławomir Rutkowski po raz 1 4 2
12. Mirosław Kubisiak po raz 2 3 3
13. Stanisław Sadowski po raz 3 3 2
14. Janusz Waszelewski po raz 1 2 3
15. Wojciech Cieślicki po raz 2 2 3
16. Janusz Mrowiński po raz 1 2 3
17. Grzegorz Undra po raz 3 2 3
18. Władyslaw Gohling po raz 2 2 3
19. Wojciech Wachol po raz 1 7 1
20. Andrzej Paszkowski po raz 1 5 3
21. Zdzisław Luterek po raz 1 3 3
22. Marek Wiewiór po raz 1 3 5
23. Maciej Pigoń po raz 2 2 3
24. Stanisław Kaczanowski po raz 1 2 3
25. Stefan Cichacki po raz 1 2 4
26. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 3 2
27. Adam Sakowski po raz 1 2 4
28. Krzysztof Molenda po raz 1 2 4
29. Tomasz Wronowski po raz 3 0 4
30. Jan Fuglewicz po raz 2 1 3
31. Stanisław Janiszewski po raz 1 1 3
32. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 0 4
33. Roman Bem po raz 2 1 3
34. Adam Cegielski po raz 2 0 4
35. Karol Zychowicz po raz 4 0 4
36. Marek Oleszkiewicz po raz 1 0 5
37. Janusz Ćwikliński po raz 2 0 4
38. Jarosław Grabarczyk po raz 2 0 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi) 31 meczy

Miejsce W P
1. Paweł Michalski po raz 4 5 0
2. Marek Laskowski po raz 3 4 1
3. Krzysztof Kostoń po raz 10 5 2
4. Mirosław Kubisiak po raz 4 4 3
5. Maciej Pigoń po raz 2 2 3
6. Janusz Waszelewski po raz 1 2 3
7. Krzysztof Pawlak po raz 1 3 3
8. Adam Cegielski po raz 2 4 2
9. Tomasz Wronowski po raz 1 1 3
10. Stanisław Sadowski po raz 3 1 3
11. Mieczysław Jarońko po raz 2 0 4
12. Stefan Cichacki po raz 1 0 4

Wyniki kategoria open 91 meczy

Miejsce W P
1. Maciej Jar po raz 1 7 0
2. Paweł Michalski po raz 4 6 1
3. Andrzej Wrzosek po raz 3 8 1
4. Szymon Sakowicz po raz 2 5 3
5. Jakub Szczypek po raz 1 5 2
6. Mateusz Świderski po raz 2 5 3
7. Marek Laskowski po raz 3 4 3
8. Mariusz Łysiak po raz 4 5 2
9. Piotr Karpienia po raz 2 3 3
10. Maciej Sieradzki po raz 1 2 4
11. Kacper Modelewski po raz 1 3 3
12. Łukasz Sakowicz po raz 3 3 3
13. Marcin Gałka po raz 1 3 2
14. Paweł Kusiak po raz 1 2 3
15. Krzysztof Lesiewicz po raz 1 2 3
16. Michał Nowak po raz 1 3 2
17. Łukasz Gregorczyk po raz 1 5 2
18. Grzegorz Papis po raz 1 4 3
19. Marcin Kuczkowski po raz 1 2 4
20. Filip Budu po raz 2 2 4
21. Achille Wersaevel po raz 1 2 3
22. Dawid Kociszewski po raz 3 2 3
23. Marek Słomkowski po raz 1 2 3
24. Jarosław Menich po raz 1 3 2
25. Jarosław Niewiadomski po raz 1 0 4
26. Michał Żyliński po raz 1 0 4
27. Arkadiusz Bernat po raz 1 1 3
28. Krzysztof Baradziej po raz 1 1 3
29. Piotr Nicor po raz 1 0 4
30. Robert Dawidko po raz 1 1 3
31. Adam Krzystanek po raz 1 0 4
32. Adrian Borowski po raz 2 0 4
Źródło: xls