Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Artur Liciński | H2H 3:0 | Mirosław Kubisiak |
mecz grupowy | ||
Artur Liciński | H2H 3:0 | Petelczyc Marian |
mecz grupowy | ||
Mirosław Kubisiak | H2H 3:0 | Petelczyc Marian |
mecz grupowy | ||
Artur Liciński | H2H 3:0 | Gamułkiewicz Grzegorz |
mecz grupowy | ||
Mirosław Kubisiak | H2H 3:1 | Gamułkiewicz Grzegorz |
mecz grupowy | ||
Artur Liciński | H2H 3:0 | Grzegorz Papis |
mecz grupowy | ||
Grzegorz Papis | H2H 3:0 | Mirosław Kubisiak |
mecz grupowy | ||
Artur Liciński | H2H 3:0 | Janusz Waszelewski |
mecz grupowy | ||
Janusz Waszelewski | H2H 3:2 | Mirosław Kubisiak |
mecz grupowy | ||
Grzegorz Papis | H2H 3:1 | Janusz Waszelewski |
mecz grupowy |