Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Kotarska Emilia | H2H 3:1 | Rompa Barbara |
mecz grupowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Dajana Jastrzębska | H2H 3:0 | Martyna Stosio |
mecz grupowy | ||
Dajana Jastrzębska | H2H 3:0 | Jabłonka Barbara |
mecz grupowy | ||
Martyna Stosio | H2H 3:0 | Jabłonka Barbara |
mecz grupowy | ||
Borewicz Monika | H2H 3:1 | Kowalik Katarzyna |
mecz grupowy | ||
Borewicz Monika | H2H 3:0 | Teresa Pankiewicz |
mecz grupowy | ||
Borewicz Monika | H2H 3:0 | Katarzyna Musialik |
mecz grupowy | ||
Kowalik Katarzyna | H2H 3:0 | Teresa Pankiewicz |
mecz grupowy | ||
Kowalik Katarzyna | H2H 3:0 | Katarzyna Musialik |
mecz grupowy | ||
Teresa Pankiewicz | H2H 3:1 | Katarzyna Musialik |
mecz grupowy | ||
Dajana Jastrzębska | H2H 3:0 | Kowalik Katarzyna |
półfinał | ||
Borewicz Monika | H2H 3:0 | Martyna Stosio |
półfinał | ||
Dajana Jastrzębska | H2H 3:0 | Borewicz Monika |
finał | ||
Jabłonka Barbara | H2H 3:2 | Katarzyna Musialik |
przegrani o 4 | ||
Jabłonka Barbara | H2H 3:1 | Teresa Pankiewicz |
mecz o 3 miejsce |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Jankowska Małgorzata | H2H 3:1 | Ryba Joanna |
mecz grupowy | ||
Jankowska Małgorzata | H2H 3:1 | Kimla Wioletta |
mecz grupowy | ||
Jankowska Małgorzata | H2H 3:0 | Potrykus Wiesława |
mecz grupowy | ||
Jankowska Małgorzata | H2H 3:0 | Magdalena Pawłasek |
mecz grupowy | ||
Ryba Joanna | H2H 3:0 | Kimla Wioletta |
mecz grupowy | ||
Ryba Joanna | H2H 3:0 | Potrykus Wiesława |
mecz grupowy | ||
Ryba Joanna | H2H 3:2 | Magdalena Pawłasek |
mecz grupowy | ||
Kimla Wioletta | H2H 3:0 | Potrykus Wiesława |
mecz grupowy | ||
Magdalena Pawłasek | H2H 3:1 | Kimla Wioletta |
mecz grupowy | ||
Magdalena Pawłasek | H2H 3:1 | Potrykus Wiesława |
mecz grupowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Cychowska Ewa | H2H 3:2 | Nowacka Dorota |
mecz grupowy | ||
Nowacka Dorota | H2H 3:0 | Strąk Agnieszka |
mecz grupowy | ||
Nowacka Dorota | H2H 3:0 | Stanisławska Barbara |
mecz grupowy | ||
Nowacka Dorota | H2H 3:0 | Piotrkowska Ewelina |
mecz grupowy | ||
Cychowska Ewa | H2H 3:0 | Strąk Agnieszka |
mecz grupowy | ||
Cychowska Ewa | H2H 3:0 | Stanisławska Barbara |
mecz grupowy | ||
Cychowska Ewa | H2H 3:1 | Piotrkowska Ewelina |
mecz grupowy | ||
Stanisławska Barbara | H2H 3:0 | Strąk Agnieszka |
mecz grupowy | ||
Piotrkowska Ewelina | H2H 3:0 | Strąk Agnieszka |
mecz grupowy | ||
Piotrkowska Ewelina | H2H 3:0 | Stanisławska Barbara |
mecz grupowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Czuper Rafał | H2H 3:1 | Sokalski Piotr |
mecz grupowy | ||
Czuper Rafał | H2H 3:0 | Gontarz Sławomir |
mecz grupowy | ||
Czuper Rafał | H2H 3:0 | Walski Mateusz |
mecz grupowy | ||
Sokalski Piotr | H2H 3:1 | Gontarz Sławomir |
mecz grupowy | ||
Sokalski Piotr | H2H 3:0 | Walski Mateusz |
mecz grupowy | ||
Gontarz Sławomir | H2H 3:0 | Walski Mateusz |
mecz grupowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Nalepka Maciej | H2H 3:1 | Grzegorz Papis |
mecz grupowy | ||
Nalepka Maciej | H2H 3:0 | Struszczyk Mariusz |
mecz grupowy | ||
Grzegorz Papis | H2H 3:0 | Struszczyk Mariusz |
mecz grupowy | ||
Czerwiński Mariusz | H2H 3:0 | Chamot Janusz |
mecz grupowy | ||
Czerwiński Mariusz | H2H 3:0 | Szpak Jakub |
mecz grupowy | ||
Czerwiński Mariusz | H2H 3:0 | Schmidt Piotr |
mecz grupowy | ||
Chamot Janusz | H2H 3:0 | Szpak Jakub |
mecz grupowy | ||
Chamot Janusz | H2H 3:0 | Schmidt Piotr |
mecz grupowy | ||
Schmidt Piotr | H2H 3:0 | Szpak Jakub |
mecz grupowy | ||
Nalepka Maciej | H2H 3:0 | Chamot Janusz |
półfinał | ||
Czerwiński Mariusz | H2H 3:0 | Grzegorz Papis |
półfinał | ||
Czerwiński Mariusz | H2H 3:1 | Nalepka Maciej |
finał | ||
Struszczyk Mariusz | H2H 3:2 | Szpak Jakub |
przegrani o 4 | ||
Schmidt Piotr | H2H 3:1 | Struszczyk Mariusz |
mecz o 3 miejsce |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Żyłka Krzysztof | H2H 3:0 | Rzewuski Dariusz |
mecz grupowy | ||
Żyłka Krzysztof | H2H 3:0 | Andrzej Rosa |
mecz grupowy | ||
Rzewuski Dariusz | H2H 3:0 | Andrzej Rosa |
mecz grupowy | ||
Rafał Lis | H2H 3:0 | Czułek Michał |
mecz grupowy | ||
Rafał Lis | H2H 3:0 | Oliwecki Przemysław |
mecz grupowy | ||
Czułek Michał | H2H 3:0 | Oliwecki Przemysław |
mecz grupowy | ||
Żyłka Krzysztof | H2H 3:0 | Czułek Michał |
półfinał | ||
Rafał Lis | H2H 3:0 | Rzewuski Dariusz |
półfinał | ||
Żyłka Krzysztof | H2H 3:0 | Rafał Lis |
finał | ||
Andrzej Rosa | H2H 3:0 | Oliwecki Przemysław |
mecz o 3 miejsce |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Staszak Daniel | H2H 3:2 | Sławomir Przybysz |
mecz grupowy | ||
Sławomir Przybysz | H2H 3:0 | Grygiel Andrzej |
mecz grupowy | ||
Sławomir Przybysz | H2H 3:1 | Ustynov Daniil |
mecz grupowy | ||
Staszak Daniel | H2H 3:0 | Grygiel Andrzej |
mecz grupowy | ||
Staszak Daniel | H2H 3:0 | Ustynov Daniil |
mecz grupowy | ||
Ustynov Daniil | H2H 3:1 | Grygiel Andrzej |
mecz grupowy |