Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mąkosa Benedykt | H2H 0:3 | Konstantyn Paweł |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mąkosa Benedykt | H2H 3:2 | Gatner Patryk |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mąkosa Benedykt | H2H 1:3 | Sowa Dawid |
2021-12-04 ćwierćfinał niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mąkosa Benedykt | H2H 0:3 | Ścigany Dariusz |
2021-12-04 o 7-8 miejsce niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mąkosa Benedykt | H2H 1:3 | Brylak Włodzimierz |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Mąkosa Benedykt | H2H 3:0 | Komadowski Włodzimierz |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Mąkosa Benedykt | H2H 2:3 | Biedziuk Antoni |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Mąkosa Benedykt | H2H 1:3 | Biedziuk Antoni |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mąkosa Benedykt | H2H 0:3 | Ścigany Dariusz |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mąkosa Benedykt | H2H 2:3 | Matląg Andrzej |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mąkosa Benedykt | H2H 3:0 | Wrzask Zbigniew |
2019-12-07 przegrani o 8 niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mąkosa Benedykt | H2H 3:1 | Ćwik Roman |
2019-12-07 przegrani o 4 niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mąkosa Benedykt | H2H 1:3 | Matląg Andrzej |
2019-12-07 mecz o 3 miejsce niepełnosprawni 3. Grand Prix... |