Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Artur Liciński | H2H 3:0 | Waldemar Bartolik |
mecz grupowy | ||
Waldemar Bartolik | H2H 3:2 | Mirosław Kubisiak |
mecz grupowy | ||
Mirosław Kubisiak | H2H 3:2 | Artur Liciński |
mecz grupowy | ||
Waldemar Bartolik | H2H 3:0 | Witold Zołotarew |
mecz grupowy | ||
Artur Liciński | H2H 3:0 | Witold Zołotarew |
mecz grupowy | ||
Waldemar Bartolik | H2H 3:1 | Daniel Dziewit |
mecz grupowy | ||
Artur Liciński | H2H 3:0 | Daniel Dziewit |
mecz grupowy | ||
Waldemar Bartolik | H2H 3:0 | Oleg Usenko |
mecz grupowy | ||
Artur Liciński | H2H 3:1 | Oleg Usenko |
mecz grupowy | ||
Waldemar Bartolik | H2H 3:0 | Mieczysław Pal |
mecz grupowy | ||
Artur Liciński | H2H 3:0 | Mieczysław Pal |
mecz grupowy | ||
Oleg Usenko | H2H 3:1 | Daniel Dziewit |
mecz grupowy | ||
Oleg Usenko | H2H 3:0 | Mieczysław Pal |
mecz grupowy | ||
Daniel Dziewit | H2H 3:1 | Mieczysław Pal |
mecz grupowy |