Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Oleg Dolmatov | H2H 0:3 | Marek Gwiazdowski |
2019-01-11 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Oleg Dolmatov | H2H 0:3 | Hoan Le |
2019-01-11 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Oleg Dolmatov | H2H 3:2 | Wiktor Makowiecki |
2019-01-11 o 21-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Oleg Dolmatov | H2H 0:3 | Marek Korzemski |
2019-01-11 o 21 miejsce open Turniej Piątkowy... |