Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mikołaj Biskupski | H2H 0:3 | Krystian Aleksiewicz |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Mikołaj Biskupski | H2H 0:3 | Maciej Palonek |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Mikołaj Biskupski | H2H 0:3 | Kamil Kogut |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Mikołaj Biskupski | H2H 0:3 | Kacper Waleniak |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Mikołaj Biskupski | H2H 3:0 | Adam Waleniak |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Mikołaj Biskupski | H2H 0:3 | Leon Pasterz |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... |