Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Kamil Kogut | H2H 0:3 | Maciej Palonek |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Kamil Kogut | H2H 0:3 | Leon Pasterz |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Kamil Kogut | H2H 3:0 | Adam Waleniak |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Kamil Kogut | H2H 3:0 | Mikołaj Biskupski |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Kamil Kogut | H2H 2:3 | Kacper Waleniak |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Kamil Kogut | H2H 1:3 | Krystian Aleksiewicz |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Kamil Kogut | H2H 1:3 | Henryk Filak |
2025-03-08 mecz turniejowy inna I Turniej Tenisa... | ||
Kamil Kogut | H2H 0:3 | Filip Aleksiewicz |
2025-03-08 mecz turniejowy inna I Turniej Tenisa... | ||
Kamil Kogut | H2H 3:1 | Wiktor Bednarz |
2025-03-08 mecz turniejowy inna I Turniej Tenisa... |