Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krystian Aleksiewicz | H2H 1:3 | Maciej Palonek |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Krystian Aleksiewicz | H2H 3:1 | Kamil Kogut |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Krystian Aleksiewicz | H2H 0:3 | Kacper Waleniak |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Krystian Aleksiewicz | H2H 3:0 | Mikołaj Biskupski |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Krystian Aleksiewicz | H2H 3:0 | Adam Waleniak |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Krystian Aleksiewicz | H2H 0:3 | Leon Pasterz |
2025-06-07 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... |