Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mieczysław Gawieńczyk-mońki | H2H 2:3 | Mirosław Łukaszuk-białystok |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Mieczysław Gawieńczyk-mońki | H2H 0:3 | Zdzisław Sadowski-Czarna Białostocka |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Mieczysław Gawieńczyk-mońki | H2H 0:3 | Marian Zaniewski-białystok |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Mieczysław Gawieńczyk-mońki | H2H 3:1 | Marek Zajkowski-mońki |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Mieczysław Gawieńczyk-mońki | H2H 1:3 | Andrzej Skowroński-Gruszki |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Mieczysław Gawieńczyk-mońki | H2H 1:3 | Marek Radziewicz-dobrzyniewo |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Mieczysław Gawieńczyk-mońki | H2H 0:3 | Mirosław Łukaszuk-białystok |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Mieczysław Gawieńczyk-mońki | H2H 0:3 | Leszek Korytkowski-białystok |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Mieczysław Gawieńczyk-mońki | H2H 0:3 | Wojciech Grycio-mońki |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... |