Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Leszek Korytkowski-białystok | H2H 0:3 | Kacper Bajkowski-białystok |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Leszek Korytkowski-białystok | H2H 1:3 | Dariusz Czarnecki-czarnabiałostocka |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Leszek Korytkowski-białystok | H2H 3:0 | Mieczysław Gawieńczyk-mońki |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Leszek Korytkowski-białystok | H2H 0:3 | Zdzisław Sadowski-czarnabiałostocka |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Leszek Korytkowski-białystok | H2H 0:3 | Wiesław Laskowski-grajewo |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... |