Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Andrzej Skowroński-Gruszki | H2H 1:3 | Tadeusz Piotrowski-Białystok |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Andrzej Skowroński-Gruszki | H2H 3:0 | Jan Mocarski-łomża |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Andrzej Skowroński-Gruszki | H2H 3:1 | Mieczysław Gawieńczyk-mońki |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Andrzej Skowroński-Gruszki | H2H 3:1 | Paweł Ruszczyk-Pisanica |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Andrzej Skowroński-Gruszki | H2H 1:3 | Maciej Miechowicz-Białystok |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Andrzej Skowroński-Gruszki | H2H 1:3 | Dariusz Czarnecki-Czarna Białostocka |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Andrzej Skowroński-Gruszki | H2H 1:3 | Tadeusz Piotrowski-Białystok |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... |