Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Kacper Bajkowski-białystok | H2H 3:0 | Leszek Korytkowski-białystok |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Kacper Bajkowski-białystok | H2H 1:3 | Dominik Dzikoński-pisanica |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Kacper Bajkowski-białystok | H2H 3:0 | Robert Łupiński-białystok |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Kacper Bajkowski-białystok | H2H 3:1 | Krzysztof Dembowski-goniądz |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Kacper Bajkowski-białystok | H2H 0:3 | Dominik Rutkowski-białystok |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... |