Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Karol Snopko-mońki | H2H 3:0 | Zbigniew Cybulski-mońki |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Karol Snopko-mońki | H2H 1:3 | Łukasz Wołosowicz-białystok |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Karol Snopko-mońki | H2H 3:0 | Andrzej Blaszko-mońki |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Karol Snopko-mońki | H2H 0:3 | Mateusz Marcinkiewicz-gołdap |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... |