Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mateusz Marcinkiewicz-gołdap | H2H 3:2 | Maciej Bronakowski-białobrzegi |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Mateusz Marcinkiewicz-gołdap | H2H 2:3 | Jerzy Aleksiuk-białystok |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Mateusz Marcinkiewicz-gołdap | H2H 3:0 | Wojciech Grycio-mońki |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Mateusz Marcinkiewicz-gołdap | H2H 3:0 | Karol Snopko-mońki |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Mateusz Marcinkiewicz-gołdap | H2H 3:0 | Marek Radziewicz-dobrzyniewo |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Mateusz Marcinkiewicz-gołdap | H2H 0:3 | Jacek Cybulski-mońki |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... |