Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Łukasz Wołosowicz-białystok | H2H 3:0 | Mateusz Zdańczuk-białystok |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Łukasz Wołosowicz-białystok | H2H 3:1 | Karol Snopko-mońki |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Łukasz Wołosowicz-białystok | H2H 2:3 | Jerzy Aleksiuk-białystok |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Łukasz Wołosowicz-białystok | H2H 3:2 | Jarosław Łajewski-białogrądy |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Łukasz Wołosowicz-białystok | H2H 3:0 | Zdzisław Sadowski-czarnabiałostocka |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Łukasz Wołosowicz-białystok | H2H 1:3 | Marcin Jarkowski-fasty |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... |