Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Jan Zawistowski | H2H 3:2 | Wiktor Ziemiański |
2018-03-16 32-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Jan Zawistowski | H2H 0:3 | Waldemar Bartolik |
2018-03-16 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Jan Zawistowski | H2H 0:2 | Andrzej Piotrowski |
2018-03-16 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Jan Zawistowski | H2H 0:2 | Adam Krzystanek |
2018-03-16 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Jan Zawistowski | H2H 0:2 | Grzegorz Sobczyński |
2018-03-16 o 21-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Jan Zawistowski | H2H 0:3 | Waldemar Bartolik |
2018-03-09 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Jan Zawistowski | H2H 0:2 | Michał Łęczycki |
2018-03-02 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... |