Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
303 miejsce | Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa sezon 2023/2024 - open |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Gadula Renat | H2H 3:1 | Kowalczykiewicz Sebastian |
2024-04-06 mecz grupowy open 32 turniej z... | ||
Gadula Renat | H2H 2:3 | Lazorenko Olek |
2024-04-06 mecz grupowy open 32 turniej z... | ||
Gadula Renat | H2H 2:3 | Sowa Piotr |
2024-04-06 mecz grupowy open 32 turniej z... | ||
Gadula Renat | H2H 0:3 | Szymon Sakowicz |
2024-04-06 mecz grupowy open 32 turniej z... | ||
Gadula Renat | H2H 0:3 | Jan Getner |
2024-04-06 druga runda pocieszenia open 32 turniej z... |