październik 05 sob 2019

Turniej 5 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

88

zawodników brało
udział

14

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

23

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979)

Miejsce Punkty
1. Piotr Szablewski po raz 3 30
2. Marian Wardzyński po raz 1 28
3. Igor Zajcew po raz 1 26
4. Wojciech Wachol po raz 2 24
5. Wojciech Osiński po raz 1 22
6. Marek Zawadzki po raz 1 21
7. Vołkovs Aleksander po raz 1 20
8. Mariusz Łysiak po raz 1 19
9. Stanisław Sadowski po raz 1 17
10. Sylwester Wójcik po raz 1 16
11. Krzysztof Kostoń po raz 1 15
12. Marek Gałązka po raz 1 14
13. Piotr Knapczyński po raz 1 13
14. Zbigniew Antczak po raz 2 12
15. Mirosław Kubisiak po raz 1 11
16. Adam Sitkiewicz po raz 1 10
17. Janusz Waszelewski po raz 1 8
18. Mieczysław Jarońko po raz 2 8
19. Andrzej Paszkowski po raz 2 8
20. Sylwester Kasprzak po raz 1 8
21. Janusz Mrowiński po raz 1 8
22. Stanisław Janiszewski po raz 1 8
23. Tomasz Wronowski po raz 1 8
24. Zbigniew Perzyna po raz 1 8
25. Małgorzata Rudnik po raz 1 6
26. Władyslaw Gohling po raz 1 6
27. Karol Zychowicz po raz 1 6
28. Leszek Pęda po raz 1 6
29. Zdzisław Luterek po raz 1 6
30. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 6
31. Wojciech Cieślicki po raz 1 6
32. Marcin Ostrowski po raz 1 6
33. Ireneusz Wróblewski po raz 1 4
34. Janusz Ćwikliński po raz 1 4
35. Marek Michalski po raz 1 4
36. Stanisław Kaczanowski po raz 1 4
37. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 4
38. Iwona Sandecka po raz 1 4
39. Grzegorz Undra po raz 1 4
40. Marek Oleszkiewicz po raz 1 4
41. Tomasz Plichta po raz 1 2

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi)

Miejsce Punkty
1. Adam Kępa po raz 1 30
2. Krzysztof Kostoń po raz 1 28
3. Marek Laskowski po raz 1 26
4. Adam Cegielski po raz 1 24
5. Mirosław Kubisiak po raz 2 22
6. Zdzisław Luterek po raz 1 21
7. Maciej Pigoń po raz 2 20
8. Krzysztof Pawlak po raz 1 19
9. Iwona Sandecka po raz 1 17
10. Artur Zamkowski po raz 1 16
11. Mieczysław Jarońko po raz 1 15
12. Małgorzata Rudnik po raz 1 14
13. Leszek Pęda po raz 1 13
14. Stanisław Sadowski po raz 1 12

Wyniki kategoria open

Miejsce Punkty
1. Grzegorz Pławski po raz 1 30
2. Marian Wardzyński po raz 1 28
3. Dariusz Zaręba po raz 1 26
4. Adam Kępa po raz 1 24
5. Krzysztof Ziółek po raz 1 22
6. Maciej Jar po raz 1 21
7. Adam Sroka po raz 1 20
8. Wojciech Węgrowicz po raz 1 19
9. Igor Zajcew po raz 1 17
10. Paweł Kusiak po raz 2 16
11. Tomasz Słodziński po raz 1 15
12. Krzysztof Hałubek po raz 1 14
13. Szymon Sakowicz po raz 1 13
14. Mateusz Świderski po raz 1 12
15. Andrzej Piesio po raz 1 11
16. Grzegorz Klonowski po raz 1 10
17. Tomasz Plichta po raz 1 8
18. Waldemar Bartolik po raz 1 8
19. Marcin Kacperczyk po raz 1 8
20. Paweł Naduk po raz 1 8
21. Dawid Kociszewski po raz 1 8
22. Leszek Sotek po raz 1 8
23. Filip Budu po raz 2 8
24. Artur Jastrzębski po raz 1 8
25. Adam Cegielski po raz 1 6
26. Krzysztof Molenda po raz 1 6
27. Maciej Pigoń po raz 1 6
28. Mariusz Sałuda po raz 1 6
29. Dariusz Kociszewski po raz 1 6
30. Tomasz Chrzanowski po raz 1 6
31. Agnieszka Rybak po raz 1 6
32. Miłosz Zaręba po raz 1 6
33. Karol Wiśniewski po raz 2 4