listopad 11 pon 2024

Turniej V Ogólonopolski Turniej Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym 2024/2025 (11 listopada 2024)

zakończony

67

zawodników brało
udział

20

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

22

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria Skrzat/żak - (2014 i młodsi)

Miejsce Punkty
1. Maksymilian Kamiński po raz 2 30
2. Grzybowski Wiktor po raz 3 27
3. Tusiński Julian po raz 1 25
4. Oboza Błażej po raz 1 23
5. Hilse Filip po raz 1 21
6. Osica Tomasz po raz 1 19
7. Domański Jan po raz 2 17

Wyniki kategoria Młodzik/kadet - (2010-2013)

Miejsce Punkty
1. Rak Antoni po raz 1 30
2. Molak Jakub po raz 1 27
3. Zaborowski Wojciech po raz 1 25
4. Tymiński Michał po raz 1 23
5. Więcek Filip po raz 1 21
6. Kocon Mateusz po raz 1 19
7. Antoni Tomaszewicz po raz 1 17
8. Więcek Wiktor po raz 1 15

Wyniki kategoria Dziewczęta - (2010 i młodsze)

Miejsce Punkty
1. Izabela Bobel po raz 3 30
2. Emilia Goral po raz 1 27
3. Oliwia Moczulska po raz 2 25
4. Maja Grzybowska po raz 1 23
5. Małgorzata Dubrow po raz 2 21
6. Patrycja Gasek po raz 1 19
7. Martyna Nyc po raz 1 17
8. Dubrowe Barbara po raz 1 15
9-10. Kozłowska Gabriela po raz 1 13
9-10. Olga Nyc po raz 1 13

Wyniki kategoria amator - (+4,5 liga)

Miejsce Punkty
1. Mariusz Wołowiecki po raz 2 30
2. Jamnicki Jakub po raz 1 27
3. Tomasz Osiński po raz 2 25
4. Piotr Szablewski po raz 1 23
5. Adam Krzystanek po raz 1 21
6. Dawid Osiński po raz 1 19
7. Rus Robert po raz 1 17
8. Adam Pląsek po raz 1 15
9-12. Niedziela Adrian po raz 1 13
9-12. Krzysztof Janiszewski po raz 1 13
9-12. Kaczorek Marcin po raz 2 13
9-12. Piotr Derecki po raz 1 13
13-16. Urmański Jan po raz 2 11
13-16. Mateusz Branewski po raz 2 11
13-16. Igor Twarowski po raz 1 11
13-16. Figórski Jakub po raz 1 11
17-20. Bartłomiej Truszewski po raz 1 9
17-20. Bartłomiej Świerczewski po raz 1 9
17-20. Usmanov Abdullah po raz 1 9
17-20. Mitura Tomasz po raz 1 9

Wyniki kategoria open - (OPEN)

Miejsce Punkty
1. Mariusz Wołowiecki po raz 2 30
2. Jaworski Bartłomiej po raz 1 27
3. Tomasz Osiński po raz 1 25
4. Jamnicki Jakub po raz 1 23
5. Bartłomiej Truszewski po raz 1 21
6. Rus Robert po raz 2 19
7. Piotr Szablewski po raz 1 17
8. Piotr Derecki po raz 1 15
9-12. Krzysztof Janiszewski po raz 1 13
9-12. Usmanov Abdullah po raz 1 13
9-12. Adam Pląsek po raz 1 13
9-12. Okurowski Jakub po raz 1 13
13-16. Niedziela Adrian po raz 1 11
13-16. Dawid Osiński po raz 1 11
13-16. Kaczorek Marcin po raz 2 11
13-16. Figórski Jakub po raz 1 11
17-22. Adam Krzystanek po raz 1 9
17-22. Igor Twarowski po raz 1 9
17-22. Mitura Tomasz po raz 1 9
17-22. Urmański Jan po raz 1 9
17-22. Mateusz Branewski po raz 1 9
17-22. Bartłomiej Świerczewski po raz 1 9