listopad 03 nie 2024

Turniej IV Ogólonopolski Turniej Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym 2024/2025 (3 listopada 2024)

zakończony

83

zawodników brało
udział

20

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

37

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria Skrzat/żak - (2014 i młodsi)

Miejsce Punkty
1. Filip Polak po raz 1 30
2. Grzybowski Wiktor po raz 2 27
3. Polak Mieszko po raz 1 25
4. Hilse Filip po raz 1 23
5. Domański Jan po raz 2 21
6. Oboza Błażej po raz 1 19
7. Adamowicz Bruno po raz 1 17
8. Wójtowicz Gustaw po raz 1 15
9-10. Dymkowski Aleksander po raz 1 13
9-10. Osica Tomasz po raz 2 13

Wyniki kategoria Młodzik/kadet - (2010-2013)

Miejsce Punkty
1. Piotr Napora po raz 2 30
2. Jakub Gozdal po raz 1 27
3. Chułerański Piotr po raz 1 25
4. Piotr Białach po raz 1 23
5. Osica Adam po raz 1 21
6. Antoni Koziński po raz 1 19
7. Rak Antoni po raz 2 17
8. Jakub Adamczyk po raz 1 15
9-12. Marzec Wiktor po raz 1 13
9-12. Zdzieszyński Mateusz po raz 1 13
9-12. Kacper Sikora po raz 1 13
9-12. Tymiński Michał po raz 3 13
13-16. Molak Jakub po raz 1 11
13-16. Jastrzębski Filip po raz 1 11
13-16. Zaborowski Wojciech po raz 1 11
13-16. Michał Jazowski po raz 1 11
17-18. Antoni Tomaszewicz po raz 1 9
17-18. Michał Gałązkowski po raz 1 9

Wyniki kategoria Dziewczęta - (2010 i młodsze)

Miejsce Punkty
1. Izabela Bobel po raz 2 30
2. Maja Grzybowska po raz 1 27
3. Maja Paziewska po raz 1 25
4. Skolimowska Aleksandra po raz 2 23
5. Hania Dziewit-Krasińska po raz 1 21
6. Lena Włodarczyk po raz 1 19
7. Nikola Król po raz 1 17
8. Barska Helena po raz 1 15
9. Patrycja Gasek po raz 1 13

Wyniki kategoria amator - (+4,5 liga)

Miejsce Punkty
1. Arkadiusz Królak po raz 1 30
2. Grzegorz Przybyłowski po raz 1 27
3. Jaroslaw Pietruszewski po raz 1 25
4. Marcin Gałązka po raz 1 23
5. Roman Maćkiewicz po raz 1 21
6. Tomasz Osiński po raz 1 19
7. Adam Krzystanek po raz 1 17
8. Marcin Zaczek po raz 1 15
9-12. Hernik Radosław po raz 1 13
9-12. Urmański Jan po raz 1 13
9-12. Kublik Artur po raz 1 13
9-12. Celik Erdal po raz 1 13
13-16. Mateusz Branewski po raz 1 11
13-16. Abdulla Usmanov po raz 1 11
13-16. Szymon Gniadek po raz 1 11
13-16. Chułerański Piotr po raz 1 11
17-24. Rus Robert po raz 2 9
17-24. Kąkol Dariusz po raz 1 9
17-24. Igor Twarowski po raz 1 9
17-24. Kąkol Sebastian po raz 1 9
17-24. Kaczorek Marcin po raz 1 9
17-24. Figórski Jakub po raz 1 9
17-24. Kąkol Dawid po raz 1 9
17-24. Gozdal Grzegorz po raz 1 9
25-27. Rafał Poncyleusz po raz 1 7
25-27. Kaczorek Jacek po raz 1 7
25-27. Kuśmirek Grzegorz po raz 1 7

Wyniki kategoria open

Miejsce Punkty
1. Grzegorz Przybyłowski po raz 1 30
2. Tomasz Osiński po raz 2 27
3. Arkadiusz Królak po raz 1 25
4. Marcin Gałązka po raz 1 23
5. Jaroslaw Pietruszewski po raz 1 21
6. Adam Krzystanek po raz 1 19
7. Rus Robert po raz 1 17
8. Urmański Jan po raz 1 15
9-12. Celik Erdal po raz 1 13
9-12. Abdulla Usmanov po raz 1 13
9-12. Szymon Gniadek po raz 1 13
9-12. Hernik Radosław po raz 1 13
13-16. Kaczorek Jacek po raz 1 11
13-16. Kaczorek Marcin po raz 1 11
13-16. Mateusz Branewski po raz 1 11
13-16. Rafał Poncyleusz po raz 1 11
17-19. Kublik Artur po raz 1 9
17-19. Marcin Zaczek po raz 1 9
17-19. Kuśmirek Grzegorz po raz 1 9