październik 08 sob 2022

Turniej 6 turniej z cyklu Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2022/2023

zakończony

104

zawodników brało
udział

12

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

20

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1974-1983) 144 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Krzysztof Sołtysiak po raz 5 8 0 30
2. Mariusz Łysiak po raz 2 7 1 28
3. Brylak Włodzimierz po raz 2 8 2 26
4. Marek Pasieka po raz 2 8 3 24
5. Iurii Prokhoruk po raz 1 7 3 22
6. Wojciech Wachol po raz 1 5 3 21
7. Piotr Nastałek po raz 1 6 2 20
8. Adam Sakowski po raz 1 5 2 19
9. Sylwester Wójcik po raz 2 5 3 17
10. Waldemar Śliwiński po raz 1 5 2 16
11. Krzysztof Kostoń po raz 1 3 3 15
12. Paweł Zdanowski po raz 1 6 2 14
13. Marek Laskowski po raz 1 4 2 13
14. Krzysztof Kupisiński po raz 1 3 2 12
15. Marek Gałązka po raz 2 4 2 11
16. Maciek Stachowiak po raz 1 3 2 10
17. Marek Zawadzki po raz 1 2 3 8
18. Mieczysław Jarońko po raz 1 2 3 8
19. Piotr Karpienia po raz 1 2 3 8
20. Wojciech Stolarek po raz 1 2 4 8
21. Jerzy Sikorski po raz 1 2 3 8
22. Krzysztof Stępień po raz 1 5 2 8
23. Sławomir Ozimek po raz 1 6 4 8
24. Janusz Mrowiński po raz 2 3 3 6
25. Grzegorz Papis po raz 1 4 3 6
26. Paweł Jasik po raz 1 3 3 6
27. Leszek Pęda po raz 1 3 3 6
28. Mirosław Kubisiak po raz 1 2 4 6
29. Roman Bem po raz 1 3 3 6
30. Zdzisław Orzechowski po raz 1 2 4 6
31. Piotr Knapczyński po raz 1 1 4 6
32. Jarosław Niewiadomski po raz 1 2 3 4
33. Waldemar Bartolik po raz 1 2 3 4
34. Łukasz Zapała po raz 1 2 3 4
35. Zbigniew Antczak po raz 1 2 5 4
36. Artur Liciński po raz 1 2 3 4
37. Maciej Wojtarek po raz 1 1 4 4
38. Tomasz Wronowski po raz 2 0 4 4
39. Grzegorz Siemieniuk po raz 1 0 5 4
40. Anna Nowalska po raz 1 0 4 2
41. Marek Grzybowski po raz 1 0 4 2
42. Sławomir Staśkiewicz po raz 2 1 3 2
43. Artur Tomczyk po raz 1 1 4 2
44. Adam Sosiński po raz 1 0 5 2
45. Sergiusz Polny po raz 1 0 4 2
46. Iwona Sandecka po raz 1 0 4 2

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1964-1973 i starsi…) 43 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Piotr Nastałek po raz 3 6 0 30
2. Paweł Zdanowski po raz 1 5 1 28
3. Krzysztof Stępień po raz 1 6 1 26
4. Artur Liciński po raz 1 5 2 24
5. Jarosław Niewiadomski po raz 2 3 3 22
6. Mirosław Kubisiak po raz 3 3 3 21
7. Ireneusz Wróblewski po raz 1 2 3 20
8. Valery Novik po raz 1 2 3 19
9. Małgorzata Rudnik po raz 1 3 3 17
10. Krzysztof Pawlak po raz 2 3 3 16
11. Filip Budu po raz 1 2 3 15
12. Grzegorz Siemieniuk po raz 1 1 4 14
13. Leszek Pęda po raz 1 1 3 13
14. Zdzisław Orzechowski po raz 1 0 4 12
15. Tomasz Wronowski po raz 1 0 4 11
16. Grzegorz Papis po raz 1 1 3 10

Wyniki kategoria open 127 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Krzysztof Wroniewski po raz 1 7 0 30
2. Piotr Strójwąs po raz 1 6 1 28
3. Łukasz Kalinowski po raz 1 8 1 26
4. Andrzej Kosewski po raz 1 7 2 24
5. Daniele Rizzo po raz 1 5 3 22
6. Krzysztof Zalewski po raz 1 5 2 21
7. Krzysztof Czuryłowicz po raz 1 5 2 20
8. Jędrzej Basaj po raz 2 5 2 19
9. Sławomir Rutkowski po raz 2 5 3 17
10. Miłosz Papuga po raz 1 4 2 16
11. Mateusz Kozanowski po raz 1 5 3 15
12. Maksim Dadychyn po raz 1 5 2 14
13. Piotr Chrustowski po raz 1 3 3 13
14. Oliwier Panasiuk po raz 1 4 3 12
15. Wojciech Ćmoch po raz 1 4 2 11
16. Kamil Wojtyński po raz 1 3 3 10
17. Maciej Pieńkosz po raz 2 2 3 8
18. Przemysław Stachula po raz 1 2 3 8
19. Jacek Kisiel po raz 1 2 3 8
20. Brylak Damian po raz 1 3 3 8
21. Łukasz Gregorczyk po raz 1 5 2 8
22. Piotr Derecki po raz 2 4 4 8
23. Mariola Pietrzak po raz 1 3 3 8
24. Artur Jastrzębski po raz 1 4 3 8
25. Przemysław Januszko po raz 1 3 4 6
26. Karol Wiśniewski po raz 1 2 4 6
27. Piotr Gradek po raz 1 2 3 6
28. Paweł Kusiak po raz 1 3 3 6
29. Szymon Sakowicz po raz 1 1 4 6
30. Weronika Pelc po raz 1 1 3 6
31. Konrad Gostomczyk po raz 1 1 4 6
32. Krzysztof Baradziej po raz 2 2 5 6
33. Pawłowski Tomasz po raz 1 1 3 4
34. Iurii Prokhoruk po raz 1 1 3 4
35. Kacper Mołas po raz 1 2 3 4
36. Uladzimir Karaliou po raz 1 1 5 4
37. Jerzy Kosewski po raz 1 0 4 4
38. Krzysztof Molenda po raz 1 0 5 4
39. Piętka Paweł po raz 1 0 4 4
40. Maksymilian Kurowski po raz 1 0 4 4
41. Paweł Tkaczenko po raz 1 1 4 2
42. Yang Dongsheng po raz 1 0 4 2
Źródło: xls