grudzień 05 sob 2020

Turniej 14 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2020/2021

zakończony

72

zawodników brało
udział

3

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

7

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (grupa 1 - urodzeni w latach 1970-1979) 52 meczy

Miejsce W P
1. Krzysztof Cudny po raz 2 6 0
2. Waldemar Śliwiński po raz 3 4 2
3. Krzysztof Kostoń po raz 1 4 3
4. Sławomir Ozimek po raz 1 6 1
5. Piotr Knapczyński po raz 3 4 2
6. Wojciech Chrabąszcz po raz 1 4 3
7. Krzysztof Pawlak po raz 3 3 3
8. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 2 3
9. Marek Laskowski po raz 1 4 2
10. Bogdan Jurkowski po raz 1 4 3
11. Janusz Mrowiński po raz 1 3 3
12. Władyslaw Gohling po raz 2 2 3
13. Mirosław Kubisiak po raz 2 2 4
14. Janusz Waszelewski po raz 2 1 4
15. Małgorzata Rudnik po raz 1 2 3
16. Tomasz Wronowski po raz 3 1 4
17. Janusz Ćwikliński po raz 1 0 4
18. Maciej Pigoń po raz 2 0 5

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (grupa 2 - urodzeni w latach 1970-1979) 64 meczy

Miejsce W P
1. Mariusz Łysiak po raz 1 7 0
2. Jacek Malinowski po raz 2 5 1
3. Krzysztof Stępień po raz 2 5 2
4. Tomasz Plichta po raz 1 6 3
5. Sylwester Wójcik po raz 1 5 2
6. Marek Biernat po raz 2 4 3
7. Leszek Pęda po raz 1 3 3
8. Piotr Karpienia po raz 1 4 3
9. Marek Gałązka po raz 1 2 3
10. Marcin Ostrowski po raz 1 3 2
11. Zdzisław Orzechowski po raz 1 3 2
12. Marek Pasieka po raz 2 3 2
13. Mariola Kornacka po raz 1 2 4
14. Piotr Sypuła po raz 1 3 4
15. Grzegorz Papis po raz 1 2 3
16. Jarosław Niewiadomski po raz 2 2 3
17. Roman Bem po raz 1 2 3
18. Wojciech Ratyński po raz 1 2 3
19. Kazimierz Drabot po raz 1 1 4
20. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 0 4
21. Gurgas Sławomir po raz 1 0 5
22. Karol Zychowicz po raz 1 0 5

Wyniki kategoria open 29 meczy

Miejsce W P
1. Paweł Michalski po raz 3 0 0
2. Maciej Jar po raz 2 0 0
3. Kamil Ocpka po raz 1 0 0
4. Mariusz Łysiak po raz 2 0 0
5. Jarosław Menich po raz 2 0 0
6. Krzysztof Wroniewski po raz 1 0 0
7. Tomasz Plichta po raz 1 0 0
8. Dariusz Zaręba po raz 1 0 0
9. Krzysztof Baradziej po raz 1 0 0
10. Pawłowski Tomasz po raz 1 0 0
11. Robert Niewiadomski po raz 1 0 0
12. Paweł Naduk po raz 1 0 0
13. Karol Wiśniewski po raz 1 0 0
14. Szymon Jankowski po raz 1 0 0
15. Sławomir Rutkowski po raz 2 0 0
16. Paweł Kusiak po raz 1 0 0
17. Ocipka Dominik po raz 1 0 0
18. Jakub Majewski po raz 1 0 0
19. Mariusz (Max) Maksymiuk po raz 1 0 0
20. Szymon Sakowicz po raz 1 0 0
21. Kamil Wilczyński po raz 1 0 0
22. Paweł Jankowski po raz 1 0 0
23. Marek Słomkowski po raz 1 0 0
24. Adrian Borowski po raz 1 0 0
25. Kazimierz Drabot po raz 1 0 0
26. Miłosz Zaręba po raz 1 0 0
27. Kręźlewicz Tadeusz po raz 1 0 0
28. Julia Kęsicka po raz 2 0 0
29. Krzysztof Molenda po raz 1 0 0
30. Łukasz Gregorczyk po raz 1 0 0
31. Robert Dawidko po raz 1 0 0
32. Artur Zamkowski po raz 1 0 0
Źródło: xls