wrzesień 12 sob 2020

Turniej 2 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

82

zawodników brało
udział

7

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

37

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979) 118 meczy

Miejsce W P
1. Waldemar Śliwiński po raz 1 8 0
2. Krzysztof Cudny po raz 1 6 1
3. Sylwester Wójcik po raz 1 10 1
4. Krzysztof Stępień po raz 1 8 2
5. Krzysztof Kostoń po raz 1 4 3
6. Ireneusz Wróblewski po raz 2 5 2
7. Maciej Lewandowski po raz 1 5 2
8. Mariusz Łysiak po raz 1 5 3
9. Paweł Kałuski po raz 1 3 3
10. Marek Gałązka po raz 1 6 3
11. Mirosław Kubisiak po raz 1 3 3
12. Leszek Pęda po raz 1 4 2
13. Vołkovs Aleksander po raz 1 1 4
14. Piotr Knapczyński po raz 1 3 2
15. Sławomir Staśkiewicz po raz 1 2 3
16. Mieczysław Jarońko po raz 1 2 3
17. Anh Tuan Truong po raz 1 3 3
18. Marek Pasieka po raz 1 2 4
19. Małgorzata Rudnik po raz 1 5 2
20. Dariusz Radej po raz 1 5 3
21. Krzysztof Pawlak po raz 1 3 4
22. Tomasz Wronowski po raz 1 5 3
23. Wojciech Cieślicki po raz 1 3 4
24. Zbigniew Perzyna po raz 1 1 4
25. Adam Kulesza po raz 1 2 3
26. Janusz Waszelewski po raz 1 2 3
27. Stanisław Sadowski po raz 1 1 3
28. Gurgas Sławomir po raz 1 1 5
29. Janusz Mrowiński po raz 1 1 3
30. Piotr Bajek po raz 1 2 3
31. Wojciech Chrabąszcz po raz 1 2 3
32. Zbigniew Antczak po raz 1 2 2
33. Janusz Ćwikliński po raz 1 1 5
34. Stanisław Kaczanowski po raz 1 1 3
35. Roman Bem po raz 1 0 5
36. Jaromir Domurad po raz 1 0 4
37. Leszek Pękala po raz 1 1 4
38. Władyslaw Gohling po raz 1 0 4
39. Joanna Ozimkiewicz po raz 1 0 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi) 31 meczy

Miejsce W P
1. Reinhold Utri po raz 1 5 0
2. Marek Laskowski po raz 1 4 1
3. Zdzisław Orzechowski po raz 1 4 2
4. Oleg Usenko po raz 1 4 3
5. Mirosław Kubisiak po raz 1 3 3
6. Mieczysław Jarońko po raz 1 2 3
7. Karl Wennberg po raz 1 4 2
8. Piotr Karpienia po raz 1 3 3
9. Jarosław Niewiadomski po raz 1 1 3
10. Stanisław Sadowski po raz 1 1 3
11. Karol Zychowicz po raz 1 0 4
12. Mariola Kornacka po raz 1 0 4

Wyniki kategoria open 93 meczy

Miejsce W P
1. Reinhold Utri po raz 1 7 0
2. Maciej Jar po raz 1 6 2
3. Krzysztof Wroniewski po raz 1 8 1
4. Zahar Mamedow po raz 1 6 2
5. Piotr Szablewski po raz 1 5 2
6. Krzysztof Ziółek po raz 1 5 3
7. Sławomir Rutkowski po raz 1 5 2
8. Ocipka Dominik po raz 1 5 2
9. Paweł Ziółkowski po raz 1 1 4
10. Marek Słomkowski po raz 1 2 3
11. Andrzej Piesio po raz 1 3 3
12. Mariusz Łysiak po raz 1 4 3
13. Karl Wennberg po raz 1 3 3
14. Daniel Gontarski po raz 1 3 3
15. Marcin Kuczkowski po raz 1 6 2
16. Tomasz Gryziak po raz 1 5 3
17. Pacholak Hubert po raz 1 3 3
18. Jacek Kisiel po raz 1 3 3
19. Marcin Kacperczyk po raz 1 2 3
20. Krzysztof Baradziej po raz 1 1 4
21. Szymon Sakowicz po raz 1 4 2
22. Mateusz Świderski po raz 1 2 3
23. Piotr Gradek po raz 1 0 5
24. Siergiej Udovenko po raz 1 0 5
25. Maksymilian Kurowski po raz 2 0 4
26. Zdzisław Orzechowski po raz 1 1 4
27. Adrian Borowski po raz 1 1 3
28. Karol Wiśniewski po raz 1 0 4
29. Andrzej Górczak po raz 1 1 4
30. Krzysztof Molenda po raz 1 1 4
31. Maksymilian Milewski po raz 1 0 4
Źródło: xls