570 | Rozegrane mecze | 633 |
348 | Wygrane mecze | 288 |
44 | Liczba turniejów | 136 |
22 | Pierwsze miejsce | 0 |
8 | Drugie miejsce | 3 |
5 | Trzecie miejsce | 2 |
2 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mariusz Wołowiecki | 3:0 | Krzysztof Kupisiński |
2020-03-06 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Mariusz Wołowiecki | 2:1 | Krzysztof Kupisiński |
2020-02-14 o 7-8 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Mariusz Wołowiecki | 3:1 | Krzysztof Kupisiński |
2020-02-07 16-tka open Turniej Piątkowy... |