633 | Rozegrane mecze | 565 |
288 | Wygrane mecze | 345 |
136 | Liczba turniejów | 44 |
0 | Pierwsze miejsce | 22 |
3 | Drugie miejsce | 8 |
2 | Trzecie miejsce | 5 |
1 | Czwarte miejsce | 2 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 0:3 | Mariusz Wołowiecki |
2020-03-06 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 1:2 | Mariusz Wołowiecki |
2020-02-14 o 7-8 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 1:3 | Mariusz Wołowiecki |
2020-02-07 16-tka open Turniej Piątkowy... |