625 | Rozegrane mecze | 79 |
315 | Wygrane mecze | 50 |
137 | Liczba turniejów | 49 |
0 | Pierwsze miejsce | 7 |
4 | Drugie miejsce | 5 |
4 | Trzecie miejsce | 4 |
7 | Czwarte miejsce | 7 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Arkadiusz Troszczyński | 0:3 | Krzysztof Łebkowski |
2019-02-15 o 5-6 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Arkadiusz Troszczyński | 0:3 | Krzysztof Łebkowski |
2019-02-08 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... |