Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Zbyszek Lisiecki | H2H 2:0 | Łukasz Bijaczewski |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Zbyszek Lisiecki | H2H 2:0 | Sebastian Poskrop |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Zbyszek Lisiecki | H2H 2:0 | Wojciech Jankowiak |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Zbyszek Lisiecki | H2H 2:0 | Dariusz Urbaniak |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Zbyszek Lisiecki | H2H 3:0 | Tomasz Sołtysiak |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Zbyszek Lisiecki | H2H 3:0 | Dariusz Wolski |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Zbyszek Lisiecki | H2H 3:0 | Sebastian Kamiński |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... |