Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dariusz Wolski | H2H 2:1 | Tomasz Sołtysiak |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Dariusz Wolski | H2H 2:0 | Radek Twarużek |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Dariusz Wolski | H2H 0:2 | Sebastian Kamiński |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Dariusz Wolski | H2H 2:1 | Paweł Lisiecki |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Dariusz Wolski | H2H 3:0 | Dariusz Urbaniak |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Dariusz Wolski | H2H 0:3 | Zbyszek Lisiecki |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Dariusz Wolski | H2H 3:1 | Wojciech Jankowiak |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... |