Imię i nazwisko | Siddharth Srivastava |
---|---|
Deska | |
Okładzina backend | |
Okładzina forhend |
Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
228 miejsce | Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2021/2022 - open |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Siddharth Srivastava | H2H 0:3 | Kazimierz Drabot |
2021-10-16 mecz grupowy open 7 turniej z cyklu... | ||
Siddharth Srivastava | H2H 0:3 | Brylak Damian |
2021-10-16 mecz grupowy open 7 turniej z cyklu... | ||
Siddharth Srivastava | H2H 0:3 | Artur Jastrzębski |
2021-10-16 mecz grupowy open 7 turniej z cyklu... | ||
Siddharth Srivastava | H2H 0:3 | Łukasz Sakowicz |
2021-10-16 runda pocieszenia gra o 16 open 7 turniej z cyklu... |