Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Sergiej Soroka | H2H 3:0 | Arkadiusz Grzanka |
2019-11-22 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Sergiej Soroka | H2H 1:3 | Michał Popielczyk |
2019-11-22 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Sergiej Soroka | H2H 0:3 | Jan Durakiewicz |
2019-11-22 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Sergiej Soroka | H2H 0:3 | Szymon Sakowicz |
2019-11-22 o 21-24 miejsce open Turniej Piątkowy... |