Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Kot Michał | H2H 2:3 | Mieczysław Pal |
2024-05-25 mecz grupowy oldboy starszy 39 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 0:3 | Janusz Waszelewski |
2024-05-25 mecz grupowy oldboy młodszy 39 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 1:3 | Anna Nowalska |
2024-05-25 mecz grupowy oldboy młodszy 39 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 0:3 | Marek Pasieka |
2024-05-25 mecz grupowy oldboy młodszy 39 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 0:3 | Małgorzata Rudnik |
2024-05-25 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 39 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 0:3 | Płaza Krzysztof |
2024-05-25 mecz grupowy oldboy starszy 39 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 0:3 | Mirosław Kubisiak |
2024-05-25 mecz grupowy oldboy starszy 39 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 0:3 | Piwowarski Robert |
2024-05-25 runda pocieszenia ćwierćfinał oldboy starszy 39 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 0:3 | Andrzej Stocker |
2024-05-18 runda pocieszenia ćwierćfinał oldboy starszy 38 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 0:3 | Mariusz Lisiewski |
2024-05-18 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 38 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 0:3 | Bednarski Piotr |
2024-05-18 mecz grupowy oldboy młodszy 38 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 0:3 | Piotr Tuszyński |
2024-05-18 mecz grupowy oldboy młodszy 38 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 0:3 | Jerzy Sikorski |
2024-05-18 mecz grupowy oldboy młodszy 38 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 0:3 | Małgorzata Rudnik |
2024-05-18 mecz grupowy oldboy młodszy 38 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 0:3 | Marek Koźmiński |
2024-05-18 mecz grupowy oldboy starszy 38 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 0:3 | Płaza Krzysztof |
2024-05-18 mecz grupowy oldboy starszy 38 turniej z... | ||
Kot Michał | H2H 0:3 | Mirosław Kubisiak |
2024-05-18 mecz grupowy oldboy starszy 38 turniej z... |