wrzesień 01 nie 2024

Turniej I Ogólonopolski Turniej Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym 2024/2025 (1 września 2024)

zakończony

99

zawodników brało
udział

27

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

99

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria Skrzat/żak - (2014 i młodsi)

Miejsce Punkty
1. Maksymilian Kamiński po raz 1 30
2. Grzybowski Wiktor po raz 1 27
3. Ignacy Klewek po raz 1 25
4. Tusiński Julian po raz 1 23
5. Miłosz Jaroszczuk po raz 1 21
6. Iwiński Ksawery po raz 1 19
7. Domański Jan po raz 1 17
8. Smoliński Julian po raz 1 15
9-10. Osica Tomasz po raz 1 13
9-10. Adamowicz Bruno po raz 1 13

Wyniki kategoria Młodzik/kadet - (2010-2013)

Miejsce Punkty
1. Piotr Napora po raz 1 30
2. Jan Getner po raz 1 27
3. Osica Adam po raz 1 25
4. Sałek Szymon po raz 1 23
5. Chułerański Piotr po raz 1 21
6. Rak Antoni po raz 1 19
7. Dawid Zaborowski po raz 1 17
8. Michał Jazowski po raz 1 15
9-12. Jan Nowacki po raz 1 13
9-12. Tymiński Michał po raz 1 13
9-12. Molak Jakub po raz 1 13
9-12. Zaborowski Wojciech po raz 1 13
13-16. Moczulski Mikołaj po raz 1 11
13-16. Krypiak Jan po raz 1 11
13-16. Filip Sech po raz 1 11
13-16. Kacper Rudziński po raz 1 11
17. Grabowski Wojciech po raz 1 9

Wyniki kategoria Dziewczęta - (2010 i młodsze)

Miejsce Punkty
1. Maja Grzybowska po raz 1 30
2. Lena Włodarczyk po raz 1 27
3. Izabela Bobel po raz 1 25
4. Skolimowska Aleksandra po raz 1 23
5. Oliwia Moczulska po raz 1 21
6. Klewek Dagmara po raz 1 19
7. Wiśniewska Lena po raz 1 17
8. Kozłowska Gabriela po raz 1 15
9-10. Jasieczek Iga po raz 1 13
9-10. Jasieczek Laura po raz 1 13

Wyniki kategoria amator - (+4,5 liga)

Miejsce Punkty
1. Mariusz Wołowiecki po raz 1 30
2. Łukasz Bednarek po raz 1 27
3. Tomasz Osiński po raz 1 25
4. Kamil Ślusarczyk po raz 1 23
5. Jan Połeć po raz 1 21
6. Jarzyna Tomasz po raz 1 19
7. Mariusz (Max) Maksymiuk po raz 1 17
8. Waldemar Bartolik po raz 1 15
9-12. Abdulla Usmanov po raz 1 13
9-12. Dawid Osiński po raz 1 13
9-12. Przemysław Świątek po raz 1 13
9-12. Arkadiusz Królak po raz 1 13
13-16. Adam Pląsek po raz 1 11
13-16. Paweł Kusiak po raz 1 11
13-16. Kaczorek Marcin po raz 1 11
13-16. Urmański Jan po raz 1 11
17-24. Michalczuk Artur po raz 1 9
17-24. Kaczorek Jacek po raz 1 9
17-24. Piotr Napora po raz 1 9
17-24. Marcin Zaczek po raz 1 9
17-24. Rus Robert po raz 1 9
17-24. Mikołaj Jaroszczuk po raz 1 9
17-24. Wojciech Wypyszyński po raz 1 9
17-24. Hubert Wasilewski po raz 1 9
25-32. Cheng Zehng po raz 1 7
25-32. Beczek Bartosz po raz 1 7
25-32. Latosiński Henryk po raz 1 7
25-32. Zwierzyński Grzegorz po raz 1 7
25-32. Gamłkiewicz Grzegorz po raz 1 7
25-32. Piotr Derecki po raz 1 7
25-32. Jacek Skrzeczkowski po raz 1 7
25-32. Filipek Damian po raz 1 7

Wyniki kategoria open

Miejsce Punkty
1. Mariusz Wołowiecki po raz 1 30
2. Tomasz Osiński po raz 1 27
3. Łukasz Bednarek po raz 1 25
4. Jan Połeć po raz 1 23
5. Arkadiusz Królak po raz 1 21
6. Urmański Jan po raz 1 19
7. Kamil Ślusarczyk po raz 1 17
8. Rus Robert po raz 1 15
9-12. Paweł Kusiak po raz 1 13
9-12. Piotr Derecki po raz 1 13
9-12. Przemysław Świątek po raz 1 13
9-12. Waldemar Bartolik po raz 1 13
13-16. Mariusz (Max) Maksymiuk po raz 1 11
13-16. Jarzyna Tomasz po raz 1 11
13-16. Michalczuk Artur po raz 1 11
13-16. Wojciech Wypyszyński po raz 1 11
17-24. Adam Pląsek po raz 1 9
17-24. Olga Baranek po raz 1 9
17-24. Dawid Osiński po raz 1 9
17-24. Sałek Saławomir po raz 1 9
17-24. Kaczorek Marcin po raz 1 9
17-24. Kaczorek Jacek po raz 1 9
17-24. Beczek Bartosz po raz 1 9
17-24. Jacek Skrzeczkowski po raz 1 9
25-30. Abdulla Usmanov po raz 1 7
25-30. Gamłkiewicz Grzegorz po raz 1 7
25-30. Marcin Zaczek po raz 1 7
25-30. Filipek Damian po raz 1 7
25-30. Zheng Cheng po raz 1 7
25-30. Ptasiński Patryk po raz 1 7