listopad 12 sob 2022

Turniej Narodowy Dzień Tenisa Stołowego Lupus Kabaty - 12.11.2022

zakończony

64

zawodników brało
udział

64

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria open 124 meczy

Miejsce W P
1. Maciej Janik po raz 1 6 0
2. Karol Matyjek po raz 1 5 1
3. Rafał Suszycki po raz 1 7 1
4. Weikum Kacper po raz 1 7 2
5. Krzysztof Czuryłowicz po raz 1 4 2
6. Miłosz Pączkiewicz po raz 1 4 2
7. Mariusz Wołowiecki po raz 1 4 2
8. Adam Lorens po raz 1 5 2
9. Paweł Wiszniewski po raz 1 5 2
10. Yushkovski Alex po raz 1 5 2
11. Arendarski Krystian po raz 1 3 2
12. Kiełbik Michał po raz 1 3 2
13. Grzegorz Pławski po raz 1 4 2
14. Felisk Gulan po raz 1 1 1
15. Gwan Yong Lim po raz 1 4 2
16. Paweł Kusiak po raz 1 4 2
17. Mateusz Sakowicz po raz 1 2 2
18. Wojciech Wypyszyński po raz 1 2 2
19. Krzysztof Cudny po raz 1 3 2
20. Henryk Kalicki po raz 1 2 2
21. Gołąbiewski Emil po raz 1 3 2
22. Konrad Gugała po raz 1 2 2
23. Artur Stanisz po raz 1 3 2
24. Zheng Cheng po raz 1 2 2
25. Grabarski Adam po raz 1 2 2
26. Aleksander Rudziński po raz 1 2 2
27. Norbert Rozmysłowski po raz 1 2 2
28. Adamusz Tomasz po raz 1 2 2
29. Brzezińska Natalia po raz 1 2 2
30. Kacper Mołas po raz 1 2 2
31. Kiwiński Jacek po raz 1 2 2
32. Roman Maćkiewicz po raz 1 2 2
33. Piotr Derecki po raz 1 1 2
34. Stanisław Kaczanowski po raz 1 1 2
35. Michał Matysiak po raz 1 1 2
36. Fongang Patrick po raz 1 1 2
37. Szymon Grabarski po raz 1 1 2
38. Brzeziński Zbigniew po raz 1 1 2
39. Paweł Wolff po raz 1 1 2
40. Piotr Serwański po raz 1 1 2
41. Sławomir Szkutnik po raz 1 1 2
42. Michał Stochmal po raz 1 1 2
43. Marek Przesmycki po raz 1 1 2
44. Michał Popielczyk po raz 1 1 2
45. Marcin Gałązka po raz 1 1 2
46. Edmund Zioła po raz 1 1 2
47. Marian Klimczak po raz 1 1 2
48. Jacek Skrzeczkowski po raz 1 1 2
49. Radosław Nojek po raz 1 0 2
50. Wiesław Pomarański po raz 1 0 2
51. Paweł Teofilak po raz 1 0 2
52. Kuba Wysocki po raz 1 0 2
53. Borkivets Tetiana po raz 1 0 2
54. Antek Skrzeczkowski po raz 1 0 2
55. Waldemar Śliwiński po raz 1 0 2
56. Piotr Płaskonka po raz 1 0 2
57. Beata Żerańska - Teofila po raz 1 0 2
58. Michalczuk Artur po raz 1 0 2
59. Piotr Chrustowski po raz 1 0 2
60. Dominik Matuszewski po raz 1 0 2
61. Rzeszowski Wiktor po raz 1 0 2
62. Stanisław Janiszewski po raz 1 0 2
63. Antoni Wójtowicz po raz 1 0 2
64. Lipiński Radosław po raz 1 0 2
Źródło: xls