wrzesień 30 nie 2018

Turniej I turniej tenisa stołowego Targówek 2018-09.30 (XX cykl)

zakończony

71

zawodników brało
udział

18

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

71

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (Oldboy (1979 i starsi), amatorzy, V i IV liga oraz III powyżej 50 lat)

Miejsce
1. Regulski Mariusz po raz 1 36
2. Krzysztof Cudny po raz 1 34
3. Lipiński Mariusz po raz 1 32
4. Życki Paweł po raz 1 30
5. Konrad Dousa po raz 1 29
6. Marek Laskowski po raz 1 28
7. Vołkovs Aleksander po raz 1 27
8. Stanisław Rosiński po raz 1 26
9. Sylwester Wójcik po raz 1 25
10. Ryszard Smoter po raz 1 24
11. Arkadiusz Troszczyński po raz 1 23
12. Stanisław Sadowski po raz 1 22
13. Waldemar Śliwiński po raz 1 21
14. Andrzej Piesio po raz 1 20
15. Mieczysław Jarońko po raz 1 19
16. Sławomir Ozimek po raz 1 18
17. Krzysztof Ziółek po raz 1 17
18. Marek Lepianka po raz 1 16
19. Paweł Wiszniewski po raz 1 15
20. Bogdan Jurkowski po raz 1

Wyniki kategoria weteran - (Weterani (1969 i starsi), amatorzy, III, IV i V liga)

Miejsce
1. Regulski Mariusz po raz 1 36
2. Lipiński Mariusz po raz 1 34
3. Arkadiusz Troszczyński po raz 1 32
4. Krzysztof Cudny po raz 1 30
5. Życki Paweł po raz 1 29
6. Stańczuk Wojciech po raz 1 28
7. Leszek Pęda po raz 1 27
8. Sylwester Wójcik po raz 1 26
9. Andrzej Piesio po raz 1 25
10. Krzysztof Ziółek po raz 1 24
11. Marek Laskowski po raz 1 23
12. Mieczysław Jarońko po raz 1 22
13. Waldemar Śliwiński po raz 1 21
14. Krzysztof Kostoń po raz 1 20
15. Marek Lepianka po raz 1 19
16. Stanisław Sadowski po raz 1 18
17. Sławomir Ozimek po raz 1 17
18. Bogdan Jurkowski po raz 1 16
19. Piotr Bitner po raz 1 15
20. Sławomir Jędrasik po raz 1 14
21. Łęczycki Kazimierz po raz 1 13
22. Wilczyński Leszek po raz 1

Wyniki kategoria open - (Open amatorzy, IV i V liga oraz III powyzęj 50 lat)

Miejsce
1. Marek Krystian po raz 1 36
2. Krzysztof Sołtysiak po raz 1 34
3. Piotr Michalski po raz 1 32
4. Jarosław Okruch po raz 1 30
5. Grzegorz Pławski po raz 1 29
6. Mateusz Kozanowski po raz 1 28
7. Raghuveer Tandon po raz 1 27
8. Krzysztof Ruszczyński po raz 1 26
9. Dominik Joński po raz 1 25
10. Grabowska Agata po raz 1 24
11. Michał Łęczycki po raz 1 23
12. Kamil Rebman po raz 1 22
13. Tomasz Walkiewicz po raz 1 21
14. Wiktor Makowiecki po raz 1 20
15. Sławomir Mikołajewicz po raz 1 19
16. Stanisław Rosiński po raz 1 18
17. Paweł Wiszniewski po raz 1 17
18. Krzysztof Kostoń po raz 1 16
19. Zalewska Katarzyna po raz 1 15
20. Kornela Sławomir po raz 1 14
21. Damian Kwapisz po raz 1 13
22. Karol Prusinowski po raz 1 12
23. Andrzej Prusinowski po raz 1 11
24. Patryk Ślifirski po raz 1 10
25. Katarzyna Rybak po raz 1 9
26. Piotr Chrustowski po raz 1 8
27. Błoński Igor po raz 1 7
28. Adam Sasin po raz 1 6
29. Krawczyk Andrzej po raz 1