sierpień 01 sob 2020

Turniej 5 Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa w tenisie stołowym 2019/2020

zakończony

55

zawodników brało
udział

9

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

12

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (urodzeni w latach 1970-1979) 65 meczy

Miejsce W P
1. Waldemar Śliwiński po raz 2 7 0
2. Piotr Szablewski po raz 1 6 2
3. Wojciech Wachol po raz 1 6 1
4. Sylwester Wójcik po raz 3 6 2
5. Marek Biernat po raz 1 4 3
6. Mirosław Kubisiak po raz 1 3 3
7. Mieczysław Jarońko po raz 1 4 3
8. Dariusz Radej po raz 1 4 2
9. Tomasz Wronowski po raz 2 2 3
10. Krzysztof Pawlak po raz 1 1 4
11. Zbigniew Antczak po raz 1 5 2
12. Leszek Pęda po raz 2 3 3
13. Małgorzata Rudnik po raz 1 3 3
14. Marek Pasieka po raz 1 3 3
15. Wojciech Cieślicki po raz 1 2 4
16. Janusz Waszelewski po raz 1 1 4
17. Zdzisław Orzechowski po raz 1 1 3
18. Władyslaw Gohling po raz 1 2 3
19. Joanna Ozimkiewicz po raz 2 0 5
20. Wojciech Chrabąszcz po raz 1 1 3
21. Roman Bem po raz 1 0 5
22. Kazimierz Drabot po raz 1 1 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (urodzeni w latach 1960-1969 i starsi) 41 meczy

Miejsce W P
1. Piotr Szablewski po raz 1 6 0
2. Marek Laskowski po raz 1 5 1
3. Marek Biernat po raz 1 5 2
4. Zdzisław Orzechowski po raz 1 5 2
5. Mirosław Kubisiak po raz 1 3 3
6. Janusz Waszelewski po raz 1 3 3
7. Małgorzata Rudnik po raz 1 5 2
8. Kazimierz Drabot po raz 1 4 3
9. Andrzej Panufnik po raz 1 2 4
10. Sławomir Kowal po raz 1 2 4
11. Karol Zychowicz po raz 2 0 5
12. Miroslaw Sujak po raz 1 0 5
13. Jarosław Niewiadomski po raz 1 0 4
14. Mieczysław Jarońko po raz 1 1 3

Wyniki kategoria open 58 meczy

Miejsce W P
1. Marek Laskowski po raz 1 6 1
2. Piotr Szablewski po raz 1 5 2
3. Mateusz Sakowicz po raz 1 7 1
4. Paweł Michalski po raz 1 5 2
5. Paweł Bątruk po raz 1 4 3
6. Dariusz Zaręba po raz 1 3 3
7. Paweł Kusiak po raz 1 3 3
8. Krzysztof Wroniewski po raz 1 4 2
9. Krzysztof Baradziej po raz 1 5 2
10. Szymon Sakowicz po raz 1 4 3
11. Karol Wiśniewski po raz 1 3 4
12. Marek Słomkowski po raz 1 3 3
13. Piotr Karpienia po raz 1 2 4
14. Krzysztof Bątruk po raz 1 1 4
15. Zheng Cheng po raz 1 1 3
16. Mateusz Śledziewski po raz 1 1 5
17. Kazimierz Drabot po raz 1 1 4
18. Mateusz Lustyk po raz 1 0 5
19. Miłosz Zaręba po raz 1 0 4
Źródło: xls